логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 550 000. Ничья: 220 000. Поражение: 110 000. Разница мячей: 55 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 330. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Шанхай Порт (Китай) 8 0 -2 10 2263 2 090 000 422 500 2 512 500
202. Виктори (Мале, Мальдивы) 8 -1 -2 10 2270 2 200 000 420 000 2 620 000
203. Тарнбю (Дания) 8 -1 -3 10 2279 2 145 000 417 500 2 562 500
204. Хонг Линх Ха Тинх (Нячанг, Вьетнам) 8 -1 -3 10 2224 2 145 000 415 000 2 560 000
205. Гран-Санти (Гвиана) 8 0 -3 10 2241 2 035 000 412 500 2 447 500
206. Сабль (Батье, Камерун) 8 -1 -4 10 2313 2 090 000 410 000 2 500 000
207. Френда (Алжир) 8 -1 -4 10 2289 2 090 000 407 500 2 497 500
208. Висла (Краков, Польша) 8 -1 -4 10 2251 2 090 000 405 000 2 495 000
209. Шеньхуа (Шанхай, Китай) 8 -1 -6 10 2289 1 980 000 402 500 2 382 500
210. Аль-Хурджела (Сирия) 8 -1 +2 9 2623 2 200 000 400 000 2 600 000
211. Акар (Манама, Бахрейн) 8 -1 +1 9 2360 2 145 000 397 500 2 542 500
212. Эштрелья Негра (Гвинея-Бисау) 8 -1 +1 9 2266 2 145 000 395 000 2 540 000
213. Тамарии Фааа (Пуураи, Таити) 8 -2 0 9 2372 2 200 000 392 500 2 592 500
214. Дефенсор (Сечура, Перу) 8 0 0 9 2541 1 980 000 390 000 2 370 000
215. Орлеан (Франция) 8 -1 0 9 2278 2 090 000 387 500 2 477 500
216. Джук Бокс (Мзузу, Малави) 8 0 0 9 2288 1 980 000 385 000 2 365 000
217. Полис Блю Иглс (Камфинса, Замбия) 8 -1 -1 9 2300 2 035 000 382 500 2 417 500
218. Джорджтаун (Гайана) 8 -1 -1 9 2315 2 035 000 380 000 2 415 000
219. Атлетико Лагунеро (Торреон, Мексика) 8 -1 -1 9 2545 2 035 000 377 500 2 412 500
220. Салеймоа (Вайтеле, Самоа) 8 -1 -1 9 2276 2 035 000 375 000 2 410 000
221. Талас (Кыргызстан) 8 -1 -1 9 2296 2 035 000 372 500 2 407 500
222. Деспортиво Куэлеле (Гвинея-Бисау) 8 -1 -1 9 2300 2 035 000 370 000 2 405 000
223. Победа (Хасавюрт, Россия) 8 -1 -1 9 2424 2 035 000 367 500 2 402 500
224. ГАИС (Гётеборг, Швеция) 8 -1 -1 9 2331 2 035 000 365 000 2 400 000
225. Атлас (Гвадалахара, Мексика) 8 -1 -2 9 2401 1 980 000 362 500 2 342 500
226. ФК Эдмонтон (Канада) 8 -1 -2 9 2188 1 980 000 360 000 2 340 000
227. Акрия (Массава, Эритрея) 8 -1 -2 9 2259 1 980 000 357 500 2 337 500
228. Парадо АС (Худра, Алжир) 8 -1 -2 9 2295 1 980 000 355 000 2 335 000
229. Давс Олл Старс (Аруа, Уганда) 8 -1 -2 9 2196 1 980 000 352 500 2 332 500
230. Санат Нафт (Абадан, Иран) 8 -1 -2 9 2277 1 980 000 350 000 2 330 000
231. Асакуальпа (Вида, Гондурас) 8 -1 -2 9 2220 1 980 000 347 500 2 327 500
232. Момбаса (Кения) 8 -1 -3 9 2384 1 925 000 345 000 2 270 000
233. Паганезе (Пагани, Италия) 8 -1 -3 9 2323 1 925 000 342 500 2 267 500
234. АС Матело (Дуала, Камерун) 8 -1 -3 9 2355 1 925 000 340 000 2 265 000
235. Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина) 8 -1 -3 9 2384 1 925 000 337 500 2 262 500
236. КОБ (Нассау, Багамские о-ва) 8 -1 -3 9 2263 1 925 000 335 000 2 260 000
237. Дамак (Саудовская Аравия) 8 -1 -3 9 2320 1 925 000 332 500 2 257 500
238. Ювентус (Сасольбург, ЮАР) 8 -1 -3 9 2338 1 925 000 330 000 2 255 000
239. Таскер (Найроби, Кения) 8 -1 -4 9 2221 1 870 000 327 500 2 197 500
240. Фатик (Эль-Альто, Боливия) 8 -2 -4 9 2445 1 980 000 325 000 2 305 000
241. Олимпия (Волгоград, Россия) 8 -1 -4 9 2247 1 870 000 322 500 2 192 500
242. Куру Куру Лайонс (Гайана) 8 -1 -4 9 2267 1 870 000 320 000 2 190 000
243. Хувентуд (Риобамба, Эквадор) 8 -1 -4 9 2084 1 870 000 317 500 2 187 500
244. Пуэбло-Нуэво (Сальседо, Доминиканская Республика) 8 -1 -5 9 2392 1 815 000 315 000 2 130 000
245. Косса (Гизо, Соломоновы о-ва) 8 -1 -5 9 2314 1 815 000 312 500 2 127 500
246. Шумперк (Чехия) 8 -2 -7 9 2254 1 815 000 310 000 2 125 000
247. Харбор Вью (Кингстон, Ямайка) 8 -2 +2 8 2266 2 090 000 307 500 2 397 500
248. Сент-Джонс Кристиан (Гуйаве, Гренада) 8 -2 0 8 2544 1 980 000 305 000 2 285 000
249. Хьюм Сити (Мельбурн, Австралия) 8 -2 0 8 2284 1 980 000 302 500 2 282 500
250. Лара (Баркисимето, Венесуэла) 8 -2 -2 8 2314 1 870 000 300 000 2 170 000
251. Эстудиантес де Каракас (Венесуэла) 8 -2 -2 8 2355 1 870 000 297 500 2 167 500
252. Виссел (Кобе, Япония) 8 -2 -2 8 2292 1 870 000 295 000 2 165 000
253. Дилерам Диффа (Нигер) 8 -2 -2 8 2338 1 870 000 292 500 2 162 500
254. Монт Джоли (Сент-Джеймс, Каймановы о-ва) 8 -1 -2 8 2162 1 760 000 290 000 2 050 000
255. Монтего Бей Юнайтед (Ямайка) 8 -1 -2 8 2291 1 760 000 287 500 2 047 500
256. Швайнфурт 05 (Германия) 8 -2 -3 8 2279 1 815 000 285 000 2 100 000
257. Пюник (Ереван, Армения) 8 -2 -3 8 2247 1 815 000 282 500 2 097 500
258. Ренессанс Экспресс (Бужумбура, Бурунди) 8 -2 -3 8 2299 1 815 000 280 000 2 095 000
259. Чабаб Риф (Эль-Хосейма, Марокко) 8 -2 -3 8 2332 1 815 000 277 500 2 092 500
260. Солвези Динамос (Замбия) 8 -1 -3 8 2253 1 705 000 275 000 1 980 000
261. Голдогоб (Сомали) 8 -2 -4 8 2324 1 760 000 272 500 2 032 500
262. Капеллен (Бельгия) 8 -2 -4 8 2145 1 760 000 270 000 2 030 000
263. Камбрефор (Капестер-Бель-О, Гваделупа) 8 -2 -4 8 2153 1 760 000 267 500 2 027 500
264. Дома Юнайтед (Лагос, Нигерия) 8 -2 -4 8 2296 1 760 000 265 000 2 025 000
265. Фронтале (Кавасаки, Япония) 8 -2 -4 8 2283 1 760 000 262 500 2 022 500
266. Хилотепелт (Хинотепе, Никарагуа) 8 -2 -6 8 2322 1 650 000 260 000 1 910 000
267. Максимир (Загреб, Хорватия) 8 -2 -7 8 2237 1 595 000 257 500 1 852 500
268. Фитц Хьюз Предаторз (Шатобелер, Сент-Винсент) 8 -2 -7 8 2279 1 595 000 255 000 1 850 000
269. Финн Харпс (Донегал, Ирландия) 8 -3 +1 7 2256 1 925 000 252 500 2 177 500
270. Александра (Хараре, Зимбабве) 8 -2 +1 7 2305 1 815 000 250 000 2 065 000
271. Евро Киккерс (Панама) 8 -2 0 7 2264 1 760 000 247 500 2 007 500
272. Агбозум Уиверс (Гана) 8 -2 -1 7 2262 1 705 000 245 000 1 950 000
273. Этуаль Филант (Ломе, Того) 8 -2 -1 7 2318 1 705 000 242 500 1 947 500
274. Бинт-Джубайль (Ливан) 8 -1 -1 7 2481 1 595 000 240 000 1 835 000
275. Стирлинг Лайонс (Балкатта, Австралия) 8 -3 -2 7 2274 1 760 000 237 500 1 997 500
276. Тукстла (Кармен, Мексика) 8 -2 -2 7 2171 1 650 000 235 000 1 885 000
277. Пачанга Дилиман (Филиппины) 8 -2 -2 7 2269 1 650 000 232 500 1 882 500
278. Персираджа Банда Ачех (Джепара, Индонезия) 8 -3 -2 7 2324 1 760 000 230 000 1 990 000
279. Костюковичи (Беларусь) 8 -2 -2 7 2392 1 650 000 227 500 1 877 500
280. Амбросе Джордж Ревивалс (Кейпфилд, Доминика) 8 -2 -2 7 2254 1 650 000 225 000 1 875 000
281. Сантос (Уагадугу, Буркина Фасо) 8 -2 -2 7 2208 1 650 000 222 500 1 872 500
282. Аль-Талайе (Рикьюдалин, Ливия) 8 -1 -2 7 2330 1 540 000 220 000 1 760 000
283. Юничов (Горжовице, Чехия) 8 -1 -2 7 2270 1 540 000 217 500 1 757 500
284. Оэсте (Итаполис, Бразилия) 8 -3 -3 7 2250 1 705 000 215 000 1 920 000
285. Нэшнл Дефенс Министри (Пномпень, Камбоджа) 8 -2 -3 7 2302 1 595 000 212 500 1 807 500
286. СХО (Ауд-Бейерланд, Нидерланды) 8 -2 -4 7 2242 1 540 000 210 000 1 750 000
287. Тулой (Алабанг, Филиппины) 8 -2 -4 7 2343 1 540 000 207 500 1 747 500
288. Хараатсай (Улан-Батор, Монголия) 8 -3 -5 7 2271 1 595 000 205 000 1 800 000
289. Лумеццане (Италия) 8 -3 -5 7 2278 1 595 000 202 500 1 797 500
290. Грейт Олимпикс (Аккра, Гана) 8 -2 -5 7 2249 1 485 000 200 000 1 685 000
291. Савусаву (Фиджи) 8 -2 -5 7 2260 1 485 000 197 500 1 682 500
292. Хубентут Фортуна (Серу Фортуна, Кюрасао) 8 -3 -6 7 2254 1 540 000 195 000 1 735 000
293. Картoнг Юнайтед (Гамбия) 8 -3 -6 7 2287 1 540 000 192 500 1 732 500
294. Рио Бранко (Американо, Бразилия) 8 -3 -6 7 2215 1 540 000 190 000 1 730 000
295. Портмор Юнайтед (Ямайка) 8 -3 -8 7 2273 1 430 000 187 500 1 617 500
296. Толедо Колония Ворк (Толеду, Бразилия) 8 -3 -3 6 2271 1 485 000 185 000 1 670 000
297. Грулла (Мариока, Япония) 8 -3 -3 6 2318 1 485 000 182 500 1 667 500
298. Парндорф (Австрия) 8 -4 -4 6 2214 1 540 000 180 000 1 720 000
299. ОМР (Эль-Аннассер, Алжир) 8 -4 -4 6 2250 1 540 000 177 500 1 717 500
300. Бэллимена Юнайтед (Северная Ирландия) 8 -4 -5 6 2398 1 485 000 175 000 1 660 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 330. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 16 менеджеров
Ridik Lord_Raistlin: Как ты думаешь, налоговые инспекторы бывают бывшими? Тебе красть у государсва не дают? Так я запрос могу закинуть о том кто ты, и на какие деньги живёшь. Угомонись пожалуйста, и не отсвечивай негативом в адрес Моей Родины! Пожалуйста, оставь свои мысли при себе. Надеюсь без обид
nuclear launch detected WorstFriend: привет
Ridik Lord_Raistlin: Являются приведения. Скажу спокойно и без нервов. Идёшь в игнор, будешь продолжать намёки на президента, огорчусь. Вряд ли этому огорчению будешь рад
Lord_Raistlin Осуждаем такое.
Lord_Raistlin Хотел узнать, явилась ли какая информация за усатый фашизм, али за пределы, прекрасные и замечательные, а тут и чат не сдвинулся.
Ridik ExZeCuToR: Сборные ещё никому не вручены, обычно перед первым туром за день, за два, когда юниоров выберут
ExZeCuToR WorstFriend: понял, спасибо
WorstFriend ExZeCuToR: это норма
ExZeCuToR Почему-то не могу отправить состав сборной, да и в списке команд только клубы, хотя возглавил сборную, это баг или так должно быть?
Lord_Raistlin В чем смысл вопросов в духе в чем разница между первым углом и вторым, мне неизвестно. Особенно учитывая, что так эти углы обычно не называют.
WorstFriend nuclear launch detected: привет!
Lord_Raistlin nuclear launch detected: чтобы был срач, обычно нужно чтобы две стороны могли в хоть какие-то аргументы, а тут так не получается
Ridik Dolus: клуба*
Ridik Dolus: Я вижу, но и вижу другую сторону, если высоко зашёл с маленькой командой, значит менеджер у клума не лапоть
Dolus Ridik: Ты видишь состав команды, он очень слабый, а в соперниках будет команда из ЛЧ.
Ridik Dolus: Там у тебя супер под 50% Но тебе решать. Маленькая и гордая феда что бы была. А с Угандой я разберусь сам. Они мне сразу не понравились)
Dolus nuclear launch detected: Да, предстоит распродать лишнее.
Ridik Dolus: Другими словами скажу. Хотелось бы, что бы знали, что из ЦАР даже маленький клуб может покусать
nuclear launch detected Dolus: в Израиле что-то совсем много резервистов у тебя в команде, кажется со стороны
Dolus Ridik: Я не знаю, что есть безвольный слив в твоём представлении.
nuclear launch detected Dolus: ну да, забавно, даже замены провели и всё равно соотношение было равным
Ridik Dolus: Ты лучше скажи, попробуешь в кубке Аврики сражаться? Или безвольно сольёшь?
Dolus nuclear launch detected: Интересные? Ну, вот... https://win.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23212&match_id=229863
nuclear launch detected Dolus: слышал я про его чемпионства в детсаду )
Ridik Dolus: Напиши ему, поставил в игнор, раз я у него в игноря
nuclear launch detected Dolus: если не располагаешь к общению, то ладно, не буду докапываться
Dolus nuclear launch detected: Я слишком слабый менеджер для решения таких задач. Это вот у Хроника что ни сезон, то чемпионство.
Ridik Dolus: Ты еврей? Чего вопросом на вопрос?
nuclear launch detected Dolus: что-то наверняка интересное было, может матч какой хотя бы
Dolus Ridik: А ты про смешанную форму вины не ответил.
nuclear launch detected Dolus: ну у тебя же есть команды
Ridik Dolus: Ты не ответил про разницу первого и второго замечательного предела. Подскажу со стороны астрономии, ЕЁ НЕТ
Dolus nuclear launch detected: С моими? Наверное, с кем-то меня путаешь.
Dolus Ridik: Иными словами, кого Вождь назовёт фашистом, тот для тебя и фошыст, а всякие там научные определения - выдумка тех же фошыстов. Я правильно тебя понял?
nuclear launch detected Dolus: чего там с командами твоими интересного есть
nuclear launch detected Dolus: лучше расскажи когда чемпионство уже возьмёшь
Ridik Dolus: Для меня есть библия! А говно всякое читать могу, только для того, что бы врага знать, о чём думает
Ridik nuclear launch detected: Да смени ты ник уже, пугаешь
Dolus Ridik: Т.е. для тебя учебник политологии и "майн кампф" - одно и то же? Весьма познавательно.
nuclear launch detected Dolus: сорян, друг, но мой чат выглядит пояти целиком только из твоих сообщений
Ridik Dolus: ну ты мне ещё майкамф дай почитать, я это "произведение" засуну туда, где не понравится тому, кто принёс
Dolus Ridik: nuclear launch detected: Сритесь, мои дорогие. Я так, мимо проходил.
nuclear launch detected тут политсрач или просто нассано?
Dolus Ridik: Ну ты почитал бы, что такое фашизм. Хотя бы на уровне краткого курса политологии для экономистов-заочников)
Ridik Dolus: 1812 1941 И всёравно лезут
Ridik Dolus: Кому уважать? Нахрена мне уважение фашистов, которые раз в 100 лет получаю по уху? И всёравно лезут и лезут. Понять не могут, нам их ценности не нужны. Демократия в их исполнении, это фашизм. Демос кратость, власть народа, у них даже люди никого не избирают
Dolus Есть люди, достойные уважения. А есть стадо. И никакой абсолютно роли не играет, арийское это стадо, славянское или папуасское.
Dolus Ridik: Уважать славянина только за одно то, что он славянин - такой же бред, как уважать негра за цвет его кожи.
Ridik Fonitio: Вискарь не пью, бормотуха, и голова потом болит
Ridik Dolus: Славян в мире 5-6% осталось
Профиль
Закрыть