логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: турнирная таблица

VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.
Страны: 
Показать команды Парагвая
Всего: 1772. Страница 12 из 18. 
Страницы:
Команда И В Н П М Р О
1101. Амикаль Маркизат (Капестер-Бель-О, Гваделупа) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1102. Дагон Порт (Дагон Сейккан, Мьянма) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1103. Мавджхаи Аму (Кабул, Афганистан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1104. Уракан (Туписа, Боливия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1105. Тобермор Юнайтед (Северная Ирландия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1106. Агион Анаргюрон (Филиатрон, Греция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1107. Капестериен (Капестер-Бель-О, Гваделупа) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1108. Паарл Юнайтед (Кейптаун, ЮАР) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1109. Равшан (Зафаробод, Таджикистан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1110. Дача Униря (Брэила, Румыния) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1111. КМ Рейкьявик (Исландия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1112. Илевен Эрроус (Уолфиш-Бэй, Намибия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1113. Унион Спортив (Абонг-Мбанг, Камерун) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1114. Чепо (Панама) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1115. Констелласьо Эспортива (Андорра) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1116. Пунтаренас (Санта Луис, Коста-Рика) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1117. Санта Рита (Винчес, Эквадор) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1118. ТОП Осс (Нидерланды) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1119. Раднички (Обреновац, Сербия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1120. Шве Пий Тар (Янгон, Мьянма) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1121. Сфаксиэн (Сенед, Тунис) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1122. Айтана (Дили, Восточный Тимор) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1123. Виланкуло (Мозамбик) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1124. Талафооу Миддл Скул (Талафоу, Тонга) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1125. Олл Ют Линкедж (Мале, Мальдивы) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1126. ОНС (Снек, Нидерланды) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1127. Поссесьон (Реюньон) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1128. Грандж Хилл (Монтего Бей, Ямайка) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1129. Форс Арми (Конакри, Гвинея) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1130. Пайдха Блэк Эйнджелс (Зомбо, Уганда) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1131. Ракираки (Фиджи) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1132. Кепос Камбуте (Кесада, Коста-Рика) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1133. Асерри (Коста-Рика) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1134. Конкистадорес (Гуайнабо, Пуэрто-Рико) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1135. Лелле (Эстония) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1136. Брихин Сити (Шотландия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1137. Ямбио Стар (Южный Судан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1138. Бахла (Оман) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1139. Колонос Унидос (Капибиари, Парагвай) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1140. Пасарелле (Сент-Жозеф, Реюньон) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1141. Эстрельяс (Ла Плата, Колумбия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1142. Чхеримела (Харагаули, Грузия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1143. Блэкберн Роверс (Ист Лондон, ЮАР) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1144. Штадлау (Вена, Австрия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1145. Шорта (Алеппо, Сирия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1146. Рунар (Сандэфьорд, Норвегия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1147. Сврлиг (Сербия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1148. Сантос де Соледад (Колима, Мексика) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1149. Депортиво (Санта Роса, Кюрасао) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1150. Ренегадс (Футига, Американское Самоа) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1151. Вернаму (Швеция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1152. Слейпнер (Норрчёпинг, Швеция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1153. Сеймут Сэкон (Бангкок, Таиланд) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1154. Херенталс (Хараре, Зимбабве) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1155. Хванге (Зимбабве) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1156. Авилес (Испания) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1157. Марика (Мерш, Люксембург) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1158. Л'Эклер (Ривьер-Сале, Мартиника) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1159. Космос (Бафья, Камерун) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1160. Модель (Ломе, Того) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1161. Вом Юнайтед (Лопату, Вануату) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1162. Барио Гуарани (Сан Лоренсо, Парагвай) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1163. Фатхийеспор (Мугла, Турция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1164. Голден Кик (Такоради, Гана) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1165. Ошакати-Сити (Намибия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1166. Реал Сан-Исидро (Доминиканская Республика) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1167. Коломбия (Фернандо де ла Мора, Парагвай) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1168. Зноймо (Чехия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1169. Мохаммедан (Дакка, Бангладеш) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1170. Адоума (Ластурсвиль, Габон) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1171. Димитсана (Греция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1172. Спорт Анкаш (Уарас, Перу) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1173. Травадориш (Прая, Кабо-Верде) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1174. Уракан (Ольгин, Куба) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1175. Тондучхон (Южная Корея) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1176. Терр Сент (Комюньи, Швейцария) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1177. Хемик (Полице, Польша) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1178. Мулудия Клуб (Марракеш, Марокко) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1179. Ассюриска (Гётеборг, Швеция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1180. Юнион Маэстранза (Виача, Боливия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1181. Омарска (Босния и Герцеговина) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1182. Милитари Полис (Пномпень, Камбоджа) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1183. Панама Сити (Панама) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1184. Самарра (Ирак) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1185. Асмадат Абу Хеир (Кафр Эль-Шейх, Египет) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1186. Эспарта (Кочабамба, Боливия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1187. Вергль (Австрия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1188. Хотира-79 (Уйчи, Узбекистан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1189. Траyал Крушевац (Костолац, Сербия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1190. Ниджам (Бор, Южный Судан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1191. Трат (Таиланд) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1192. Эфиопиэн Старз (Сотёрз, Гренада) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1193. Крань (Словения) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1194. КАРА (Браззавиль, Конго) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1195. Ниулакита (Тувалу) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1196. Ашраф Шугар Миллс (Бахавалпур, Пакистан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1197. Дауфине (Ягуа, Камерун) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1198. ИНАТЕК (Манагуа, Никарагуа) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1199. Росарио (Сан Карлос, Гватемала) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1200. Шабаб Аль-Халил (Хеврон, Палестина) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Показать команды Парагвая
Всего: 1772. Страница 12 из 18. 
Страницы:

ПризовыеНа страницу турнираСтатистика

В чате 27 менеджеров
Avers Sanyok1992: никогда и не отменяли
wkvips Sanyok1992: сто процентов
Португалец TimBat: ЧМО теперь в чемпионате Швейцарии играет?
Sanyok1992 Я так понял снова ввели что за 24 часа до конца продажи игрока нельзя снимать с трансфера?
wkvips Не могу найти где менять ат . подскажет кто
TimBat Португалец: а ты их хоть поддерживай, хоть не поддерживай - они произошли))
TimBat Португалец: ЧМО на отдыхе...
Португалец TimBat: ЧМО поддерживает новые реформы?
TimBat Метал1925: это Акару спасибо)
Метал1925 TimBat: нашел спасибо
TimBat Метал1925: через спортшколу
Метал1925 перни привет, подскажитье куда делась строка изменения спецухи АТ? у меня ее больше нет в ростере, это у всех так?
Sinus Che Guevara: я азы вроде как быстро все усвоил, ну вот сильно в цифры никогда не углублялся, хотя играю очень давно, можно сказать просто в своё удовольствие играю, так что в целом пофиг на реформы!
Che Guevara Sinus: да я вообще также делал пару лет, вообще думал не интересно играть, да потом Серёга позвал в чат и засосало и начал понимать
Sinus Che Guevara: ну это да ,хорошо хоть менять не весь сезон можно, а то думаю таких менеджеров было б много, кто то может даже специально в знак протеста
Che Guevara Sinus: команд таких много, ничего страшного
Sinus WorstFriend: ну надо, чтоб команда была ещё интересная, либо которую давно тренируешь и решил сменить вектор, а не так вот первую попавшуюся. А этот менеджер, которого я скинул, как будто просто зарегился на недельку потролить проект,он и в первом туре КМ сразу с супером и грубой с первых минут начал. Думаю, он через недельку свалит,а команда эта уже будет никому не нужна, так и скатится до КЛК
WorstFriend Sinus: но проводить ее надо, конечно, не так
WorstFriend Sinus: вообще, перестройка сама по себе выглядит интересным занятием
WorstFriend Sinus: Вы правы
WorstFriend Sinus: ой, я невнимательно посмотрел
Sinus WorstFriend: не думаю, что новичку сразу пришла мысль перестраивать команду с солнечной на дождевую, да и зачем этим долгим процессом заниматься, если можно взять сразу же дождевую, полно таких...
WorstFriend Sinus: время покажет, убита ли
Sinus https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=260 - вот, что творят уже с новой реформой, не плохая команда - убита
WorstFriend TimBat:
romanisti TimBat: здарова
TimBat утро доброе
Дмитрий Спасибо, сразу не увидел...)
Fonitio Дмитрий: так он отдыхом играл
Дмитрий Я сейчас окончательно запутался... захожу поглядеть завтрашнего соперника по КМ, а у него максимальная усталось игроков - 3... Это как понимать?ко
Ridik Che Guevara: Я говорил про возможности (потенциал)
Che Guevara Ridik: я ж и не сравниваю, нам ещё до анегри далеко
Ridik Che Guevara: Не надо сравнивать Вайперс с Анегри, разные возможности
Che Guevara Ridik: мой из вайперса почти твоего догнал, если б не зп, а то у моего жесть зарплата
Ridik Che Guevara: Ну
Che Guevara Ridik: основной без П
Ridik Che Guevara: Ну слабый
Che Guevara Ridik: а этот в запасе чем не нравится?
Ridik Fonitio: На кипера бабосы
Fonitio Che Guevara: у него 85 млн чтобы купить 12-го
Ridik Che Guevara: Ну так да. Могу купить ещё одного, но лучше я кипера поищу
Che Guevara Ridik: у тебя в анегри чётко 11 игроков, посмотрел
Fonitio а еще сербия - дания 0:1 нужно
Fonitio так?
Fonitio ноо если словения - англия 0:4, чехия - турция 0:3 и грузия - португалия 0:2 то хорваты идут дальше
Ridik Туда, сюда пультом щёлкал, два матча посмотрел
Ridik Вратарь Испании, Роис или как там его, классный
Che Guevara Ridik: я 3-0
barakuda вот это развязка
Профиль
Закрыть