логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Новой Зеландии

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Азия
Президент: Anatoliy Barabash aka Nachfin
Последний визит: сегодня в 18:58
Рейтинг президента:
48.4%48.4%3.2%
Лучшие стадионы:
1. "Вэйтекере Юнайтед"92тыс.24 дек 2018, 21:39:12
2. "Тарадейл" Тарадейл85тыс.24 июн 2023, 13:25:56
3. "Мелвилл Юнайтед"85тыс.28 дек 2020, 18:52:43
Фонд федерации: 47 882 436
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [выборы]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная deejay - - 0.000
Национальная Pochetino - - 0.000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Шеннон Палацио Сиудад Винотинто (Маракайбо, Венесуэла) GK 31 214 - В4 Ат4 П4 И4 61 055к
2. Конор Трейси Нэшвилл (США) GK 33 208 - В4 Р4 Тр4 К4 53 090к
3. Колм Пэрри Фенсайблс Юнайтед (Новая Зеландия) GK 32 189 - В4 П4 Ат4 Р4 50 915к
4. Лазар Леви Энппи (Каир, Египет) GK 32 185 - В4 Р4 П4 Ат4 48 619к
5. Кен Баеза Номэдс Юнайтед (Новая Зеландия) GK 30 186 - В4 К4 Р3 П3 55 866к
6. Кройден МакЭлрой Тава (Новая Зеландия) GK 31 171 - В4 Л4 Ат4 Р4 43 462к
7. Джоди Фришкнехт Хард Рок (Ривер Салли, Гренада) GK 32 167 - В4 Р4 П4 Л4 40 771к
8. Неки Наппер Тахрир ФК (Румбек, Южный Судан) GK 32 167 - П4 Р4 В4 Ат4 40 771к
9. Мэтт Оливер Гамильтон Уондерерс (Новая Зеландия) GK 32 164 - Ат4 В4 Р4 П4 39 877к
Левые защитники
1. Джо Харрис Миннесота Юнайтед (США) LD/LM 29 203 - Пд4 Л4 От4 Ат4 77 993к
2. Дэррил Бланден Фату-Чейси (Монровия, Либерия) LD/LM 31 182 - Ат4 Д4 К4 И4 49 355к
3. Бил Хендри Такапуна (Новая Зеландия) LD/RD 29 180 - Ат4 Г4 Ск4 Уг4 65 585к
4. Джеймс Лэмб Волунтари (Румыния) RD/LD 29 182 - Г4 Ат3 И2 П4 62 110к
5. Кэмпбел Букер Гамильтон Уондерерс (Новая Зеландия) LM/LD 31 171 - Ат4 Г4 Ск4 К4 43 708к
6. Джэйсон Девисон Ловер Хатт (Веллингтон, Новая Зеландия) LD/LM 29 168 - Ск4 Пд4 Л4 Ат4 55 260к
Центральные защитники
1. Джин Уитли Драгон (Бата, Экваториальная Гвинея) CM/CD 32 185 - Км4 Пк4 Тр4 Ат4 48 842к
2. Макс Гарденер ДжиДжи (Додома, Танзания) CD/CM 32 185 - К4 Ск4 Тр4 Ат4 48 842к
3. Кройдон Руссо Тарадейл (Новая Зеландия) CM/CD 30 177 - Ат4 Г4 Ск4 Ка4 53 783к
4. Адам Ковэн Уотерсайд Кэрори (Новая Зеландия) CD/CM 31 174 - Г4 Ск4 Пд4 Ат4 45 112к
5. Таху Шарплс Ист Энд Иглс (Тортола, Брит. Виргины) CD/RD 30 172 - Г4 Ск4 От4 Ат4 50 464к
6. Трейси Байли Марунс (Кампала, Уганда) CD/LD 28 172 - Ат4 Пд4 Г4 От3 69 751к
7. Данни Берден ФКИ Таллинн (Эстония) CM/CD 32 166 - Пд4 Ат4 К4 Тр4 40 659к
8. Генри Кэмерон Амноккан (Синыйджу, КНДР) CM/CD 30 166 - Г4 От4 Ат4 Пд4 47 642к
Правые защитники
1. Хэйден Эйш Вэйтекере Юнайтед (Новая Зеландия) RM/RD 30 193 - И4 Ск4 Ат4 См4 61 599к
2. Винит Барнс Ловер Хатт (Веллингтон, Новая Зеландия) RD/RM 29 187 - Ск4 Пд4 От4 Ат4 70 689к
3. Чикаро Рут Тауранга Сити (Новая Зеландия) RD/RM 28 184 - Г4 Ск4 Тр2 Ат4 78 874к
4. Наден Трубшоу Сан Мигель (Лос Польворинес, Аргентина) RD/RM 29 176 - Ск4 Г4 Ат4 Шт4 62 097к
5. Борис Сандбрук Тарадейл (Новая Зеландия) RM/RD 32 168 - Ат4 Г4 И4 Ск4 41 259к
6. Майа Де Ла Торре Уотфорд (Англия) RD/RM 32 168 - Ск4 Пд4 От4 К4 41 259к
Левые полузащитники
1. Джош Стивенсон Дордой Юнайтед (Кыргызстан) LF/LM 29 206 6 Г4 Ск4 У4 Ат4 79 197к
2. Стеффано Клэпхем Аякс Браззиавиль (Конго) LM/LF 32 197 - Г4 Л4 К4 Тр4 54 711к
3. Джордан Вэйл Ист Энд Иглс (Тортола, Брит. Виргины) LM/LF 32 194 - Ат4 Г4 У4 Ск4 53 418к
4. Леви Брасси Ист Энд Иглс (Тортола, Брит. Виргины) LM/LF 31 184 - Ат4 См4 Г4 Л4 50 322к
5. Мэттью Эллис Уотерсайд Кэрори (Новая Зеландия) LM/LF 32 183 - Г4 Ск4 Шт4 Ат4 47 572к
6. Джок Крейг Фенсайблс Юнайтед (Новая Зеландия) LF/LM 33 181 11 Ат4 Г4 Ск4 У4 41 284к
7. Брайан Хоран Сан Карлос (Уругвай) LM/RM 32 178 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 44 831к
Центральные полузащитники
1. Скотт Мидгли Фонтеной Юнайтед (Гренада) CM/CF 29 226 - Г4 Ат4 Ск4 У4 86 155к
2. Джанаид Сиарс Кабора Киккерс (Герат, Афганистан) CM/CD 29 224 - Пд4 Ск4 Ат4 См4 85 536к
3. Фокс Слоутмейкер Коломбо (Келания, Шри Ланка) CD/CM 33 209 - Тр4 Ск4 Пд4 Ат4 53 630к
4. Джеймс Муса Финикс Райзинг (США) CD/CM 29 203 - Г4 Ск4 От4 Ат4 77 993к
5. Филип Пол Вильфранш-Божоле (Франция) CF/CM 29 203 - Ат4 Ск4 У4 Пд4 77 993к
6. Лэс Йович Мунисипаль Сантьяго (Чили) CF/CM 27 202 - Пк4 Д4 Ат4 П4 114 195к
7. Джозеф Ли Веллингтон Феникс (Австралия) CF/CM 30 189 - Г4 Ск4 У4 К4 60 125к
8. Рахим Хантер-Али Ботафого (Рибейран-Прету, Бразилия) CD/CM 29 194 - Ат4 Пд4 Шт4 Тр2 70 290к
9. Элбон Джон Тромбик Сент-Эндрюс ФЛ (Гренвилль, Гренада) CM/CF 29 180 - Г4 У4 Тр4 См4 65 585к
10. Харрисон Боумен Форвард (Мэдисон, США) CF/CM 27 176 - Г4 Шт4 Ат4 У4 88 860к
11. Таху Фэррингтон Морибабугу (Куликоро, Мали) CF/CM 31 173 - Км4 Тр4 У4 К4 44 618к
12. Явон Мэйер Фенсайблс Юнайтед (Новая Зеландия) CM/CF 28 169 - Ат4 Тр4 Г4 Ка4 69 044к
Правые полузащитники
1. Кейн Ваннер Канон ду Суд (Уагадугу, Буркина Фасо) RM/RF 34 210 - Ск4 Г4 Тр4 К4 56 391к
2. Джастин Претти Еркурган (Касан, Узбекистан) RM/RF 29 201 - Пд4 Г3 Ка4 Ат4 75 184к
3. Моузис Дайер Фаджиано (Окаяма, Япония) RM/RF 32 187 - Пд4 Ск4 Ат4 Шт4 50 139к
4. Майк О'Лири Албирекс (Ниигата, Япония) RM/RF 31 185 - Ат4 Г4 Ск4 У4 50 788к
5. Вал Гиллеспи Маунт (Новая Зеландия) RM/RF 31 182 - Г4 Ск4 Ат4 У4 49 355к
6. Стюарт Ватен Мелвилл Юнайтед (Новая Зеландия) RF/RM 32 180 - Ат4 Ск4 Пд4 Л4 45 831к
Левые нападающие
1. Хьюго Вольт Ист Энд Иглс (Тортола, Брит. Виргины) LF/RF 29 191 - Г4 Ат4 Ск4 Шт4 72 692к
2. Энтон Крэвен Такапуна (Новая Зеландия) RF/LF 30 189 - Ат4 Г4 Ск4 См4 60 125к
3. Джудд Бейкер Штурмас (Каунас, Литва) CF/LF 30 180 - Ат4 Г4 У4 Шт4 55 841к
4. Сулейман Сиссоко ИЖссельмеефогельс (Нидерланды) LF/LM 29 176 - Ск4 Г4 Пд4 К4 62 097к
5. Макс Мата Ассоасьон Спортив (Кот-Дивуар) LM/LF 27 172 - Ск4 Пд4 И4 Ат4 84 603к
6. Матео Симэн Капити (Новая Зеландия) LM/LF 31 171 - Г4 У4 Ат4 Шт4 43 708к
7. Рафаель Доуи Фордж (Гамильтон, Канада) LM/LF 28 169 - Л4 Г4 Ск4 У4 69 044к
8. Горди Харкесс Вертфи (Яита, Япония) LM/LF 34 157 - Г4 Ск4 Тр4 Ат4 36 161к
Центральные нападающие
1. Дениел Пит Номэдс Юнайтед (Новая Зеландия) CF/LF 29 240 - Ат4 Пд4 Ск4 Шт4 90 079к
2. Вонг Фенимор Вулфпак (Роли, США) RF/CF 27 225 - Г4 И4 У4 Ск4 129 226к
3. Дэниэль Тамихана-Рилак Тарадейл (Новая Зеландия) LF/CF 33 207 - К4 Г4 Тр4 Шт4 52 896к
4. Люк Миншалл Напьер Сити Роверс (Новая Зеландия) CF/LF 28 185 - У4 Г4 См4 Ск4 84 492к
5. Хамид Гроус Бронз (Британские Виргинские о-ва) CF/RF 29 183 - У4 См4 Ск4 Ат4 68 145к
6. Оуэн Комбер Гамильтон Уондерерс (Новая Зеландия) CF/CM 30 186 - Ат4 Г4 Тр3 Шт4 57 600к
7. Херемая Барретт Спейкениссе (Нидерланды) CF/CM 31 189 - Ск4 Пд4 Ат4 У2 50 522к
8. Мирослав Бредевелт Челси (Гибралтар) CF 30 188 - Пд3 У4 Ат4 К3 56 622к
9. Андре де Йонг Белогорск (Россия) CF/CM 29 180 - Ат4 Пд4 У4 Г4 65 585к
10. Коки Хьюман Мокавлун (Египет) CF/CM 28 176 - Ск4 Пд4 У4 Ат4 75 390к
11. Пауло Ричмонд СК Днипро (Таллинн, Эстония) CF/CM 30 175 - Г4 Ск4 У4 Ат4 52 363к
12. Уилл МакТэг Суд Америка (Монтевидео, Уругвай) CM/CF 33 174 - Ат3 Пк4 Д4 Шт4 38 272к
Правые нападающие
1. Джонни Хун Бишопс Колледж (Хиллсборо, Гренада) CF/RF 28 173 - См4 Г4 Ат4 П4 72 643к
2. Лей Ройдхаус Гизборн Сити (Новая Зеландия) CF/RF 28 169 - Г4 Ск4 У4 К4 69 044к
3. Клей Бэйрд Киира Янг (Кампала, Уганда) RF/RM 31 168 - Г4 Ск4 Л4 Ат4 42 508к
4. Джино Халикас Фри Кингс Юнайтед (Новая Зеландия) RM/RF 26 157 - Г4 И4 Ск4 Ат4 80 134к
5. Майкл Шеридан Палмерстон Норт Мэрист (Новая Зеландия) RM/RF 31 156 - Тр4 Г4 Ск4 Ат4 37 566к
6. Джеймс Ходжес Номэдс Юнайтед (Новая Зеландия) RM/RF 30 156 - И4 Ск4 Пд4 Ат4 41 908к
80 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 23 менеджера
Ridik Скучные сегодня матчи
Che Guevara Offworld: может серега не специально?
Offworld Akar: а есть пояснить, почему именно Сергею Викторовичу (который Ridik) позволили откатить замену спецухи?
Barabulik nuclear launch detected: чтобы сделал по другому?
Barabulik nuclear launch detected: ты как то в чате написал, что если бы взял перерег, то уже понимал бы как его строить
Barabulik nuclear launch detected: привет
Akar Che Guevara: спасибо, но уже поздно, трансферов 29 июня уже не будет, потому что туда уже никто не будет выставлен
Che Guevara nuclear launch detected: посмотрим что на форуме напишут, а так получается преимущество, по менял на и , сыграл пару матчей вернул
nuclear launch detected Che Guevara: я теперь с ютуба перешёл на платформу
nuclear launch detected Che Guevara: возможно, напрямую позвонил Акару
Che Guevara nuclear launch detected: видел, серега поменял сначала на Ат на И, потом вернул себе Ат вместо И, это как не знаешь?
Che Guevara Akar: Avers: почему то нет трансферов 29 июня, выдает сегодня и 30
best_manager а, это у меня лояльность изучилась сразу у 3 игроков
best_manager что с контрактами? игроки резко уменьшили требования
nuclear launch detected TimBat: ладно Р4 запихну
TimBat nuclear launch detected: чисто на пенальти... сила пока мала
nuclear launch detected TimBat: травма у него 41, по идее шанс сломаться невелик
nuclear launch detected TimBat: или он чисто на серию пеналей?
nuclear launch detected В4 И4 П4 Ат
nuclear launch detected TimBat: а Р вообще сильно нужна? может И4?
nuclear launch detected TimBat: типа И запихнуть
nuclear launch detected TimBat: либо совсем без Ат
nuclear launch detected TimBat: получится В4 П4 Р4 Ат
nuclear launch detected TimBat: тогда я Ат3 на Р3 поменяю, потому что иначе не успею, а Ат наверное не так важно
TimBat nuclear launch detected: все готовится)
nuclear launch detected TimBat: Л в линии будет? надеюсь капитан тоже будет?
romanisti на трансфере приличный нап британского стиля https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5617353
TimBat ат в р п
nuclear launch detected TimBat: а третий?
TimBat nuclear launch detected: мы вроде так говорили
TimBat nuclear launch detected: п?
nuclear launch detected TimBat: четвёртый слот какой хочешь?
nuclear launch detected TimBat: я ему Ат наверное менять не буду
TimBat nuclear launch detected: ну мы за ним глядим. ) и верим в правильный план)
nuclear launch detected TimBat: а так пока баллы заливаю по возможности, и спецухи
nuclear launch detected TimBat: короче план такой, я в этом сезоне достраиваю ФЦ8 и выхожу обратно в D3, а в следующем выстраиваю МЦ и молодой кипер будет основой в рамке. так что к концу следующего сезона уже будет примерно понятно, чего он достигнет по силе к ключевому возрасту 19 лет,и нужен ли будет сборной
TimBat Avers: привет,а как нам с макао в одну группу попасть?
Чемпионка TimBat: ты хотел сказать - слонами? Твои слоны до Макао не доберутся: или умрут от голода или потонут...
nuclear launch detected TimBat: я Индией свой хорошо иду, в КМ 4 место с конца )))
TimBat Чемпионка: растоптать, как грузины португальцев...
TimBat Чемпионка: в Макао я планирую войти индийскими юношами...
Вонрат BBS_91: Тачняг! Бери Дели)
nuclear launch detected Вонрат: недавно на форуме прочитал, что он себя бомжом называет, ну как бы всё сходится )
Чемпионка BBS_91: Борис, а, по-моему, тебе надо в Макао!
BBS_91 Вонрат: да-да, потом будут говорить, что достиг всего только за счет фундамента кого-то взятой команды в 200-300 млн
Вонрат nuclear launch detected: ))
nuclear launch detected Вонрат: это к Ридику, он раньше так говорил. а сейчас у него своих и нет, все б/у
TimBat Вонрат: неее... донашивать, это когда готово все... только жди...
nuclear launch detected BBS_91: если будешь с перерега начинать, то не советовал бы упор на школу делать сразу, если не выпускать звёзд
Чемпионка BBS_91: спасибо! сразу видно умного менеджера, который может пояснить сложные моменты...
Профиль
Закрыть