логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Тамануку (Нукуфетао, Тувалу)
Кубок межсезонья: D22 - 245 место
Менеджер: Stolpakov
Стадион: "Тувалу Спортс", 50тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 3 230 703 = 3 230к = 3м
28 июня, 22:00 - Кубок межсезонья - Д - "МВВ" Йовалан - 3:3
вчера, 22:00 - Товарищеский матч - Д - "Мелик" Ашхабад - 3:1
сегодня, 22:00 - Кубок межсезонья - Г - "Дэй Стар" Вау - ?:?
завтра, 22:00 - Кубок межсезонья - соперник неизвестен - ?:?
3 июля, 22:00 - Кубок межсезонья - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2
Кубок межсезонья 4 419 232 -3 419 716 = 999 516
Доход от продажи билетов 4 419 232 Расходы на организацию матча -981 000
Зарплата игроков -2 438 716
Товарищеский матч 632 500 -163 500 = 469 000
Доход от продажи билетов 632 500 Расходы на организацию матча -163 500
Тренировки и изучение 500 000 -4 805 000 = -4 305 000
Отмена тренировки силы 500 000 Оплата тренировки силы -1 000 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 400 000
Оплата изучения стиля -45 000
Оплата изучения перспективности роста силы -90 000
Оплата изучения перспективности падения силы -45 000
Оплата изучения лояльности -225 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Спонсоры 4 120 000 - = 4 120 000
Кредит от спонсоров 4 120 000
Сделки 2 216 237 -1 997 484 = 218 753
Продажа игроков (с учетом налогов) 570 000 Покупка игроков (с учетом налогов) -1 539 300
Выход на поле в аренде 1 646 237 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -458 184
Итого 11 887 969 -16 785 700 = -4 897 731
День Было +/- Стало
18 вчера, 22:05 4 770 003 -1 539 300 3 230 703 Покупка игрока Калеб Бобичанец
18 вчера, 22:02 4 933 503 -163 500 4 770 003 Расходы на организацию матча
18 вчера, 22:02 4 301 003 +632 500 4 933 503 Доход от продажи билетов
17 вчера, 07:10 181 003 +4 120 000 4 301 003 Кредит от спонсоров
16 28 июн 2024, 22:57 1 031 003 -850 000 181 003 Оплата тренировки спецвозможности
16 28 июн 2024, 22:56 1 076 003 -45 000 1 031 003 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
16 28 июн 2024, 22:56 1 121 003 -45 000 1 076 003 Оплата изучения лояльности игрока
16 28 июн 2024, 22:56 1 166 003 -45 000 1 121 003 Оплата изучения лояльности игрока
15 28 июн 2024, 22:06 1 192 684 -26 681 1 166 003 Взял в аренду игрока Томи Карттунен
15 28 июн 2024, 22:06 1 298 099 -105 415 1 192 684 Взял в аренду игрока Лукаш Тусл
15 28 июн 2024, 22:02 1 625 099 -327 000 1 298 099 Расходы на организацию матча
15 28 июн 2024, 22:02 -254 267 +1 879 366 1 625 099 Доход от продажи билетов
15 28 июн 2024, 22:02 -354 267 +100 000 -254 267 Выход на поле арендованного игрока Махмуд Эмад
15 28 июн 2024, 22:02 -454 267 +100 000 -354 267 Выход на поле арендованного игрока Этьенн Мандон
15 28 июн 2024, 22:02 34 141 -488 408 -454 267 Зарплата игроков
15 28 июн 2024, 09:06 884 141 -850 000 34 141 Оплата тренировки спецвозможности
15 28 июн 2024, 09:05 634 141 +250 000 884 141 Отмена тренировки балла силы
15 28 июн 2024, 09:05 384 141 +250 000 634 141 Отмена тренировки балла силы
15 28 июн 2024, 07:20 634 141 -250 000 384 141 Оплата тренировки балла силы
15 28 июн 2024, 07:20 884 141 -250 000 634 141 Оплата тренировки балла силы
14 27 июн 2024, 22:08 1 024 190 -140 049 884 141 Взял в аренду игрока Этьенн Мандон
14 27 июн 2024, 22:03 924 190 +100 000 1 024 190 Выход на поле арендованного игрока Бертран Ке
14 27 июн 2024, 22:03 824 190 +100 000 924 190 Выход на поле арендованного игрока Али Махди
14 27 июн 2024, 22:03 724 190 +100 000 824 190 Выход на поле арендованного игрока Махмуд Эмад
14 27 июн 2024, 22:03 624 190 +100 000 724 190 Выход на поле арендованного игрока Крис Дэйвис
14 27 июн 2024, 22:03 1 112 598 -488 408 624 190 Зарплата игроков
13 27 июн 2024, 17:41 1 362 598 -250 000 1 112 598 Оплата тренировки балла силы
13 27 июн 2024, 17:41 1 612 598 -250 000 1 362 598 Оплата тренировки балла силы
8 27 июн 2024, 07:09 1 657 598 -45 000 1 612 598 Оплата изучения лояльности игрока
8 27 июн 2024, 07:08 1 702 598 -45 000 1 657 598 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
7 26 июн 2024, 22:02 2 029 598 -327 000 1 702 598 Расходы на организацию матча
7 26 июн 2024, 22:02 279 598 +1 750 000 2 029 598 Доход от продажи билетов
7 26 июн 2024, 22:02 179 598 +100 000 279 598 Выход на поле арендованного игрока Крис Дэйвис
7 26 июн 2024, 22:02 79 598 +100 000 179 598 Выход на поле арендованного игрока Бертран Ке
7 26 июн 2024, 22:02 -20 402 +100 000 79 598 Выход на поле арендованного игрока Али Махди
7 26 июн 2024, 22:02 -120 402 +100 000 -20 402 Выход на поле арендованного игрока Махмуд Эмад
7 26 июн 2024, 22:02 361 198 -481 600 -120 402 Зарплата игроков
7 25 июн 2024, 23:00 406 198 -45 000 361 198 Оплата изучения лояльности игрока
6 25 июн 2024, 22:02 733 198 -327 000 406 198 Расходы на организацию матча
6 25 июн 2024, 22:02 -56 668 +789 866 733 198 Доход от продажи билетов
6 25 июн 2024, 22:02 -156 668 +100 000 -56 668 Выход на поле арендованного игрока Али Махди
6 25 июн 2024, 22:02 -256 668 +100 000 -156 668 Выход на поле арендованного игрока Крис Дэйвис
6 25 июн 2024, 22:02 -356 668 +100 000 -256 668 Выход на поле арендованного игрока Бертран Ке
6 25 июн 2024, 22:02 -456 668 +100 000 -356 668 Выход на поле арендованного игрока Махмуд Эмад
6 25 июн 2024, 22:02 24 932 -481 600 -456 668 Зарплата игроков
6 24 июн 2024, 22:45 874 932 -850 000 24 932 Оплата тренировки спецвозможности
5 24 июн 2024, 22:06 1 060 971 -186 039 874 932 Взял в аренду игрока Махмуд Эмад
5 24 июн 2024, 22:05 490 971 +570 000 1 060 971 Продажа игрока Уззуди Онил
5 24 июн 2024, 22:01 444 734 +46 237 490 971 Выход на поле арендованного игрока Али Махди
5 24 июн 2024, 22:01 344 734 +100 000 444 734 Выход на поле арендованного игрока Бертран Ке
5 24 июн 2024, 22:01 244 734 +100 000 344 734 Выход на поле арендованного игрока Крис Дэйвис
5 24 июн 2024, 22:01 743 434 -498 700 244 734 Зарплата игроков
5 23 июн 2024, 09:38 788 434 -45 000 743 434 Оплата изучения стиля игрока
5 23 июн 2024, 09:38 833 434 -45 000 788 434 Оплата изучения лояльности игрока
5 23 июн 2024, 09:38 878 434 -45 000 833 434 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 6 менеджеров
Che Guevara romanisti: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6423971 как к таким игрокам относишься
romanisti Che Guevara: нет, меня к нему не пустят
Che Guevara romanisti: тебя ридик кусил?
romanisti короче все норм, кроме Англии. Англия не норм
romanisti и Словаки тоже норм
romanisti НУ и еще Хвича молодец
romanisti и про немцев и про Ямаля
romanisti поддерживаю
Che Guevara Fonitio:
Fonitio Che Guevara: как они у немцев выиграют? все голы в ворота немцев офсайд, а в твои пенальти
Che Guevara Ridik: там угадано у других пипец
Ridik Блин обидно, за 4-1 очков 12 наверное было
Che Guevara Ridik: 16 лет еще
Che Guevara Ridik: ямаль вообще игрочелла
Ridik Che Guevara: Блин, честно, мысль была. Ну хоть ща перед голом успел ставку в БК поставить что ещё забьют, коэф 2,4
Ridik Che Guevara: Блин 4-1 будет чувствую, не решился на такой счёт
Che Guevara Фаворит-Воха: похоже испанцы выиграют чемп
Ridik Che Guevara: А на Анегри в личке есть ещё 8М, еще если надо долгану у кого-то, должен протянуть
Ridik Che Guevara: Два пустых изучено, поставил на изучение
Che Guevara Ridik: а по травме
Ridik Che Guevara: Вряд ли хорошая. Уж очень хорошие ПРС и ППС 89/24
Che Guevara Ridik: ну изучишь лоялку
Ridik Che Guevara: Блин, там у этого что я в Чили купил, з/п 200К Блин, надо было меньше давать
Иван_Лаверс во сколько версус пересчитывают?
Che Guevara Ridik: тоже не маленькая зп
Ridik Che Guevara: Не должно
Ridik Che Guevara: Я же говорю, дело хозяйское. Ничего не собираюсь доказывать. Написал мнение, а дело твоё
Che Guevara Ridik: у тебя анегри по зарплате не поплывёт?
Che Guevara Ridik: по мне мой более боевой) ну что ты скачаешь? 4 спец ухи у меня уже в следующем сила за 80 а в 23 100+
Ridik Che Guevara: Это реально боевая единица куплена
Ridik Che Guevara: При 16-ти спецухах его цена номинальная 73М А как ты понимаешь, спецухи не проблема для почти построенного колуба
Che Guevara Ridik: может
Ridik Che Guevara: Может и не травмат, с чего ты взял?
Che Guevara Ridik: ну если тока за флаг
Ridik Che Guevara: И между прочим с флагом ЦАР
Ridik Che Guevara: Спецухи пойдут ветеранские, куда их девать? А так докачается, будет боевая единица
Che Guevara Ridik: да ну по мне такие нафиг, толку от него?
Che Guevara Ridik: травмат похоже
Ridik Che Guevara: Вот я купил сегодня за 30 в Анегри https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23208&id=7854520
Che Guevara Ridik: за 30 толком ничего не купишь
Ridik Che Guevara: Каждому своё, я считаю, что не практично
Che Guevara Ridik: если много спецух то да, а так 25 летке качать до 30 ну такое
Che Guevara Ridik: он за сезон возьмет свое
Ridik Che Guevara: Предпочитаю силу, спецухам. Спецухи всегда докачаются, а вот сила 50 в 21 год мне не интересно
Ridik Che Guevara: Потому, что слабый, и не стоит он 30М
Ridik Che Guevara: От отличная спецуха, она у меня во всех командах
Che Guevara Ridik: почему
Che Guevara Ridik: я б от менял бы
Ridik Che Guevara: Я таких не люблю покупать особо
Ridik Che Guevara: Нормальнын, Пк можно и поменять
Профиль
Закрыть