логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 15:12:39, 05.07.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. БАТЭ (Борисов) D2 134 237 309
2. Молодечно D1 86 401 428
3. Дривятич (Браслав) - 53 245 431
4. ФК Зельва D1 50 460 016
5. Вертикаль (Калинковичи) D4-B 41 034 906
6. ФК Гомель D2 29 545 007
7. Луч (Минск) D3-B 27 244 247
8. Спутник (Речица) - 23 559 071
9. Новая Припять (Ольшаны) D1 21 969 350
10. Юни Икс Лабс (Минск) D4-C 20 038 295
11. Жодино-Южное - 19 927 735
12. Фалько (Черкассы) D1 17 412 509
13. Узда - 17 104 953
14. Барановичи D4-D 15 691 072
15. Сморгонь D2 15 506 903
16. Ивацевичи D4-B 14 941 674
17. Виктория (Марьина Горка) D4-A 14 716 521
18. Партизан (Минск) D3-B 14 409 594
19. Иваново D4-B 14 181 045
20.
Гродненский (Скидель)
D3-B 13 791 490
21. Смена (Волковыск) D4-A 12 932 571
22. Факел (Новогрудок) - 10 715 726
23. Миоры D2 10 039 435
24. Формат (Пограничная) D3-A 8 937 196
25. Фортресс Юнайтед (Минск) D4-A 8 896 391
26. Глубокое D4-B 7 512 135
27. Горки D4-B 7 146 017
28. Газовик (Витебск) D3-B 6 659 586
29. Нива (Толочин) D4-D 6 380 729
30. РУОР (Минск) D1 5 833 632
31. Сябар (Минск) D2 5 649 140
32. Чисть D3-A 5 421 049
33. Неман-Белкард (Гродно) D3-B 5 313 372
34. Технолог (Могилев) D3-B 4 768 794
35. Рух (Брест) D1 4 758 388
36. Савит (Могилев) D4-C 4 665 296
37. Бумпром (Гомель) D4-D 4 628 116
38. Витебск D4-C 4 589 252
39. ДЮСШ Столин D3-A 4 457 538
40. Серволюкс-Агро (Межисетки) - 3 973 342
41. Краснополье - 3 838 600
42. Волна (Пинск) D2 3 824 120
43. ФК Минск D3-B 3 679 291
44. Белшина (Бобруйск) D4-C 3 453 823
45. Азот (Гродно) D3-A 3 442 084
46. Слоним Сити D4-B 3 208 130
47. Коммунальник (Белоозёрск) D4-B 2 651 529
48. Ошмяны D4-B 2 632 824
49. Слоним-2017 D2 2 201 323
50. Арэса (Любань) D4-B 2 032 839
51. Биолог-Белкон (Новополоцк) D3-A 1 845 998
52. Динамо (Брест) D3-B 1 711 429
53. Светлогорск D4-D 1 303 267
54. Сож (Кричев) D4-A 1 292 695
55. ВитЭн (Орша) D2 1 262 593
56. Крумкачы (Минск) D2 1 239 029
57. Торпеда (Бобруйск) D4-A 1 063 859
58. Лунинец D4-C 919 693
59. Могилев D1 714 344
60. Ипуть-ДЮСШ (Добруш) D4-D 244 529
61. Арсенал (Дзержинск) - -345 270
62.
Ветка-ДЮСШ
D4-A -441 124
63. Слуцк D3-A -468 618
64. Торпедо-Белаз (Жодино) D4-C -788 668
65. Торпедо (Минск) D4-C -1 009 609
66. Островец D3-A -1 143 798
67. Чайка (Зельва) D4-B -1 165 677
68.
Лепель
D4-A -1 370 274
69. Лидсельмаш (Лида) D4-C -1 377 937
70. Лесхоз (Гомель) D3-B -1 486 158
71. Нива (Чаусы) D1 -1 626 758
72. Пружаны - -1 635 730
73. Агро-Пелище (Каменец) - -1 667 601
74. Кронон (Столбцы) D4-C -1 712 964
75.
Друть (Белыничи)
- -1 817 910
76.
Респект (Солигорск)
- -2 254 675
77. Заря (Круглое) - -2 283 326
78. ПСВ (Полоцк) - -2 432 811
79. ФК Старые Дороги D4-C -2 580 532
80. Сенно D4-D -2 650 845
81. Днепр-Рогачёв - -3 040 138
82. Атлант (Кобрин) D3-A -3 342 633
83. Монтажник (Мозырь) D3-B -3 434 842
84. Локомотив (Гомель) D4-D -3 640 273
85. БГУ (Минск) D3-A -3 947 638
86. Россоны D4-A -4 017 439
87. Стэнлес (Пинск) D4-D -4 017 795
88. БНТУ (Минск) - -4 339 502
89. Ислочь (Минский р-н) D3-B -4 417 862
90. Славгород D2 -4 462 622
91. Химик (Светлогорск) D4-C -4 704 142
92. Крупки D4-D -4 761 442
93. Нива (Долбизно) D4-A -4 860 964
94. Единство (Дзержинск) D4-B -4 913 985
95. Торпедо (Могилев) D2 -4 915 972
96. Метрострой (Минск) D4-C -4 965 929
97. Несвиж D4-A -5 031 196
98. Цементник (Красносельский) - -5 115 884
99. Поставы - -5 191 486
100. Макслайн (Витебск) D4-B -5 219 952
101. Городокские Львы D4-C -5 663 710
102. Энергетик-БГУ (Минск) D3-B -5 943 129
103. Неман D2 -5 947 100
104. Надежда (Городище) D4-D -6 172 852
105. Продцентр (Витебск) D4-A -6 527 492
106.
Партизан (Солигорск)
D4-D -6 687 081
107. Орша D4-A -6 769 690
108. ФК Городея - -7 082 730
109. Берёза-2010 D4-B -7 311 973
110. Мачулищи D4-B -7 564 250
111. Колос (Червень) D4-D -7 815 314
112. Серебрянка-Волат (Минск) - -8 146 399
113. Динамо (Минск) D2 -8 232 741
114. Нафтан (Новополоцк) D3-A -8 376 362
115. Березино D3-A -8 461 729
116. Кречет (Береза) D3-B -8 581 716
117. Полоцк-2019 D3-B -9 715 586
118. Неман (Мосты) D3-B -10 173 921
119. ФК Жлобин D3-A -10 627 019
120. Велес (Витебск) D4-D -11 033 557
121. Волат (Ляховичи) D4-D -11 036 220
122. Дрогичин D2 -11 046 026
123. Осиповичи D3-A -11 375 002
124. Днепр-Могилев D4-C -11 531 199
125. Щучин D4-B -11 743 820
126. Автозаводец-Трактор (Минск) D4-D -11 851 380
127. Вилия (Вилейка) D2 -12 191 916
128. Аспера (Гродно) D1 -12 845 526
129. Шахтер (Солигорск) D4-A -12 957 751
130. Микашевичи D3-A -13 983 223
131. Клецк D4-C -15 183 631
132. Костюковичи D3-A -15 272 749
133. Ганцевичи D4-C -15 784 064
134. Свислочь D1 -16 003 693
135. Дятлово D2 -16 360 371
136. Порт (Жабинка) D1 -16 697 008
137. МНПЗ (Мозырь) D1 -17 083 370
138. Шанхай (Слуцк) D4-A -18 487 596
139. Славия (Мозырь) D1 -22 298 822
140.
Энергетик (Минск)
D1 -22 616 819
141. Урожайная (Новка) D4-D -22 713 629
142. Бобовня (Копыль) D4-B -33 754 103
143. ЦКК (Светлогорск) D4-A -34 160 735
144. Лида D3-B -38 976 965
145. Центр Футбола (Брест) D4-A -39 651 227
146. АвиаДор (Орша) D3-A -43 167 081
147. Славянин (Минск) D1 -73 504 810
148. Спартак (Шклов) D1 -102 745 030
Среднее значение по выбранным командам:  -940 553
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 32 менеджера
Ridik Фаворит-Воха: А теперь слушай сюда, я бы со страны не сбежал, нардист хоть пошёл, не соссал, а ты в Чехии пьёшь колу, и ещё мычишь тут по пьяне
Фаворит-Воха Ridik: наверное ты вознесься
Ridik Фаворит-Воха: самоутвердился? Всё? Или ещё что-то?
Фаворит-Воха Ridik: ты тут просто клоун
Ridik Фаворит-Воха: Я и сам бываю злой под алко. Редко. но бываю. Потому и могу понять где-то, до ты слова подбирай, чего хлсешь-то?
Фаворит-Воха Ridik: лучще поставь игнор
Ridik Фаворит-Воха: Ладно, Вова, ща с тобой говорить нет смысла
Фаворит-Воха Ridik: тебе бы говорить
Ridik Фаворит-Воха: Ты когда бухаешь, за буйки не заплывай, я тебя трогал?
Фаворит-Воха Ridik: ответ один ) ты дибил
Ridik Фаворит-Воха: Я тебе испортить его на всю жизнь (я ша не про игру) тебе это нужно? Вот мне точно нет
Фаворит-Воха Ridik: дальше не о чем говорить
Ridik Фаворит-Воха: Ты чего мне решил испортить настроение сегодня?
Ridik Фаворит-Воха: Ну и? Дальше что?
Фаворит-Воха Ridik: сорри ) ты алкаш
Фаворит-Воха Ridik: Серый ты дибил
Ridik Gordey: У тебя в роду царей не было, а то я смотрю замашки у тебя. Слушай, а может ты против отмены крепостного права
Gordey Ridik: ламповый?
Ridik Che Guevara: Ща сам посмотрю, телек включился
Che Guevara Ridik: 1-1
Ridik Che Guevara: а как там?
Ridik Che Guevara: 1-0
Ridik Che Guevara: Испанию
Фаворит-Воха TimBat:
TimBat короче все мимо....
Ridik Che Guevara: Ща гляну
Che Guevara Ridik: ты на кого ставил
Ridik Gordey: Вовыч*
Ridik Gordey: Ладно Воыфч, он очухается, безобидный. А вот ты прискакал тут же, всётаки обиду затаил. Мне с тобой всё понятно
Фаворит-Воха Ridik: ех )
Fonitio а что если смурфик дальтоник и думает что он в черный покрасился?
Che Guevara
Ridik Фаворит-Воха: Ты там не сильно буянь, Чехи могут и домой отправить
Ridik Фаворит-Воха: Я чего не обижаюсь на тебя? У меня батя такой же. Перепьёт, клинит
Ridik Gordey: Я не враг своему здоровью, культурно отдыхать умею
Ridik Gordey: Брестскую
Gordey Ridik: самую дешевую купил?
Ridik Фаворит-Воха: С магазина только пришёл, ещё не открыл, не даёте выпить
Фаворит-Воха Ridik: ты для вечно ноешь что плохо
Фаворит-Воха Ridik: тут вопрос с каких 50 гр
Ridik Фаворит-Воха: подлижи ещё ему
Ridik Gordey: -1 у меня, всё сказал? Можно спокойно начислить 50 гр?
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey Ridik: думаю IQ у тебя меньше 90(
Ridik Фаворит-Воха: неадЫкват, ага
Фаворит-Воха Ridik: тут ты неадыкват и все весело тебя бесить
Ridik Gordey: У вас у всех крышу по пятницам сносит?
Фаворит-Воха Gordey: IQ создали после его роджения
Ridik Фаворит-Воха: Ты же не собеседник, я поздоровался, ты в бычку. Ну солян, больше не буду здороваться, и вообще мне оборотни не нравятся. Будь сдоров, не кашляй
Gordey Фаворит-Воха: ща бы тебя, и рыбака и в бар)))
Профиль
Закрыть