логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к Чемпионату Европы

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF ШвецияЙ. Ларссон 22 139 4 5
2. CF/CM ИспанияГильермо 22 131 4 4
3. CF/CM ЛитваА. Должников 23 141 4 3
4. LM/LF ФранцияМ. Броссель 23 152 5 3
5. CF/CM ГерманияА. Баздрияннис 22 164 5 3
6. CF/CM ИталияФ. Барлафанте 23 110 3 2
7. CM/CF АрменияВ. Яйлоян 21 121 3 2
8. CF/RF БельгияТ. Сомерс 23 124 3 2
9. RD/RM КазахстанХ. Евлоев 23 132 3 2
10. CF/CM СербияМ. Вуяшевич 23 133 3 2
11. CF/CM ПольшаР. Левандовски 22 155 3 2
12. LF/RF ШвейцарияР. Варгас 20 118 4 2
13. CF/CM АлбанияА. Абраши 22 124 4 2
14. CF/CM СловенияД. Чатич 21 127 4 2
15. CM/CF ЛатвияР. Линдеманис 22 127 4 2
16. RD/RM ФарерыА. Томсен 22 130 4 2
17. RM/RF ЛитваД. Тамошайтис 22 132 4 2
18. CF КосовоФ. Хасани 22 134 4 2
19. CF/CM АрменияА. Карапетян 23 135 4 2
20. CF/CM КазахстанА. Сисенгалиев 20 136 4 2
21. CF/CM ВенгрияТ. Чери 23 137 4 2
22. CM/CF ФинляндияТ. Мякинен 23 139 4 2
23. CF/CM ФинляндияТ. Вахри 23 140 4 2
24. CM/CF АрменияА. Овакимян 23 143 4 2
25. CF/RF ГрецияВ. Костикас 23 144 4 2
26. RM/RF ЧерногорияД. Цамай 23 146 4 2
27. CM/CF ЛатвияК. Рутиньш 23 147 4 2
28. LM/LF СловакияМ. Качер 23 150 4 2
29. CM/CF ФинляндияВ. Векман 23 152 4 2
30. LD/LM ФинляндияТ. Молиис 23 154 4 2
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF ФинляндияВ. Клингберг 23 137 4 3
2. LM/LF ИсландияС. Хардарсон 23 142 5 3
3. CF/CM ФранцияА. Ошише 22 144 5 3
4. CF ЛюксембургИ. Санчес 22 150 5 3
5. CM/CF МолдоваД. Пыслэ 23 158 2 2
6. CF/CM ЭстонияК. Эпнер 23 113 3 2
7. LM/LF СербияМ. Маркович 22 134 3 2
8. RD/RM ГерманияД. Раум 21 120 4 2
9. RD/RM ЭстонияБ. Рохтойа 22 125 4 2
10. CF/CM ИспанияМ. Почеттино 20 133 4 2
11. CF/CM ФинляндияТ. Вахри 23 140 4 2
12. RD/RM БельгияН. Деволф 23 145 4 2
13. RD/RM ИспанияУ. Нуньес 23 154 4 2
14. CM/CF ФинляндияС. Лейнонен 23 162 4 2
15. RD/RM РумынияА. Пантя 22 128 5 2
16. RD/RM ВенгрияА. Фиола 22 131 5 2
17. RM/RF ГерманияМ. Файль 23 136 5 2
18. LM/LF РоссияА. Третьяков 23 159 5 2
19. LM/LF ИталияЛ. Пеккья 22 105 1 1
20. CD/CM ЛюксембургЛ. Бело 23 107 1 1
21. RM/RF ИрландияМ. Скотт 23 107 1 1
22. LD/LM ГрецияЯ. Далианопулос 23 110 1 1
23. LM/LF ТурцияС. Беслер 22 114 1 1
24. CF/CM СловакияЛ. Алмаши 23 117 1 1
25. LF/LM ШотландияД. Робертс 23 120 1 1
26. CM/CF ВенгрияБ. Надь 22 122 1 1
27. CF/RF УкраинаС. Блитман 23 133 1 1
28. CF/CM НорвегияМ. Бидне 22 135 1 1
29. LD/RD ЛихтенштейнМ. Микус 21 87 2 1
30. CD/CM АлбанияИ. Балью 23 96 2 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ИспанияГильермо 22 131 4 5 (4+1)
2. CF/LF ШвецияЙ. Ларссон 22 139 4 5 (5+0)
3. CF/CM ФинляндияТ. Вахри 23 140 4 4 (2+2)
4. LM/LF ИсландияС. Хардарсон 23 142 5 4 (1+3)
5. CF ЛюксембургИ. Санчес 22 150 5 4 (1+3)
6. LM/LF ФранцияМ. Броссель 23 152 5 4 (3+1)
7. CF/CM ИталияФ. Барлафанте 23 110 3 3 (2+1)
8. CF/CM СербияМ. Вуяшевич 23 133 3 3 (2+1)
9. CF/CM ПольшаР. Левандовски 22 155 3 3 (2+1)
10. CF/CM АлбанияА. Абраши 22 124 4 3 (2+1)
11. CF/CM СловенияД. Чатич 21 127 4 3 (2+1)
12. RD/RM ФарерыА. Томсен 22 130 4 3 (2+1)
13. RM/RF ЛитваД. Тамошайтис 22 132 4 3 (2+1)
14. CF/CM КазахстанА. Сисенгалиев 20 136 4 3 (2+1)
15. RM/RF ФинляндияВ. Клингберг 23 137 4 3 (0+3)
16. CF/CM ЛитваА. Должников 23 141 4 3 (3+0)
17. CM/CF ЛатвияК. Рутиньш 23 147 4 3 (2+1)
18. LD/LM ФинляндияТ. Молиис 23 154 4 3 (2+1)
19. CM/CF ФинляндияС. Лейнонен 23 162 4 3 (1+2)
20. CM/CF ЛюксембургД. Хольтер 21 103 5 3 (2+1)
21. RM/RF РумынияБ. Крихана 23 122 5 3 (2+1)
22. CF/CM ШвейцарияН. Руппин 22 133 5 3 (2+1)
23. CF/CM ФранцияА. Ошише 22 144 5 3 (0+3)
24. RF/RM РоссияА. Закиров 23 144 5 3 (2+1)
25. CF/RF МолдоваА. Каско 23 148 5 3 (2+1)
26. CM/CF РумынияА. Бэлуцэ 22 158 5 3 (2+1)
27. LM/LF РоссияА. Третьяков 23 159 5 3 (1+2)
28. CF/CM ГерманияА. Баздрияннис 22 164 5 3 (3+0)
29. CM/RM РоссияС. Сорокин 22 127 2 2 (1+1)
30. CM/CF МолдоваД. Пыслэ 23 158 2 2 (0+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK АнглияС. Хорнби 23 138 4 381 0 381
2. GK ЛитваА. Бражинскас 22 137 4 324 0 324
3. GK Сев. МакедонияС. Димовски 23 127 3 285 0 285
4. GK ФранцияР. Аст 20 150 2 193 0 193
5. GK ДанияМ. Балле 22 129 2 192 0 192
6. GK БельгияТ. Кайсер 21 118 2 190 0 190
7. GK РумынияС. Лунг 23 152 5 477 2 159
8. GK НидерландыГ. тен Кейт 22 153 5 476 2 159
9. GK НорвегияМ. Реэ 22 146 5 465 2 155
10. GK Сан-МариноГ. Джулиани 22 133 3 287 1 144
11. GK ВенгрияЭ. Рушак 23 145 3 285 1 143
12. GK ДанияА. Овергор 23 142 3 284 1 142
13. GK ИспанияИ. Комесанья 22 149 3 265 1 133
14. GK РоссияЕ. Дьяконов 22 147 5 306 2 102
15. GK ШвейцарияФ. Кён 22 121 4 202 1 101
16. GK ГерманияК. Раухут 23 134 2 192 1 96
17. GK АндорраЖ. Родригез 22 98 4 383 3 96
18. GK ГерманияР. Цимер 23 145 2 191 1 96
19. GK СловенияА. Алагич 23 138 3 286 2 95
20. GK ИрландияД. Хадсон 23 139 4 380 3 95
21. GK ИзраильР. Илуз 23 103 2 190 1 95
22. GK МолдоваМ. Копельчук 23 134 2 190 1 95
23. GK ЭстонияМ. Реймаа 22 134 4 378 3 95
24. GK Босния и Герц.Д. Тадич 23 144 4 378 3 95
25. GK ХорватияМ. Гудель 22 119 2 189 1 95
26. GK БеларусьН. Курленя 23 119 3 283 2 94
27. GK ТурцияЭ. Седжгин 23 162 4 375 3 94
28. GK ЧехияЯ. Чтвртецка 23 122 2 187 1 94
29. GK ФранцияР. Хек 20 144 3 280 2 93
30. GK ГрузияМ. Кайдашвили 22 131 3 278 2 93
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/LF ШвецияЙ. Ларссон 22 139 7.625
2. CF/CM ИспанияГильермо 22 131 7.275
3. CF/CM ЛитваА. Должников 23 141 7.275
4. GK ДанияМ. Балле 22 129 7.200
5. GK ФранцияР. Аст 20 150 7.150
6. RD/RM КазахстанХ. Евлоев 23 132 6.733
7. CF/CM ИталияФ. Барлафанте 23 110 6.633
8. GK АнглияС. Хорнби 23 138 6.625
9. CF/RF МолдоваА. Каско 23 148 6.600
10. CF/CM ФинляндияТ. Вахри 23 140 6.600
11. RM/RF ФинляндияВ. Клингберг 23 137 6.525
12. LD/LM ФинляндияТ. Молиис 23 154 6.525
13. CF/CM КазахстанА. Сисенгалиев 20 136 6.500
14. CM/CF ФинляндияС. Лейнонен 23 162 6.500
15. CF/CM СербияМ. Вуяшевич 23 133 6.500
16. LM/LF ГерманияМ. Соботтка 23 145 6.500
17. CF/RF БельгияФ. Де Оливейра 23 167 6.450
18. LD/LM ВенгрияГ. Фридрих 23 114 6.450
19. CM/RM РоссияС. Сорокин 22 127 6.450
20. CD/CM ИспанияМ. Гутьеррес 23 129 6.433
21. CF/CM ДанияМ. Винслов 23 157 6.400
22. RM/RF ЛитваД. Тамошайтис 22 132 6.400
23. GK ЛитваА. Бражинскас 22 137 6.400
24. CM/CF МолдоваД. Пыслэ 23 158 6.400
25. RM/LM УкраинаА. Гринишин 22 165 6.400
26. LM/LF ФранцияМ. Броссель 23 152 6.380
27. CM/CF РумынияА. Бэлуцэ 22 158 6.380
28. CD/CM ЛитваЮ. Пракапас 21 113 6.350
29. RF/RM РоссияА. Закиров 23 144 6.340
30. GK Сев. МакедонияС. Димовски 23 127 6.333
31. LF/LM ИспанияИ. Муньос 23 142 6.333
32. CF/CM СербияМ. Райичич 22 141 6.300
33. GK БельгияТ. Кайсер 21 118 6.300
34. CM/CF КазахстанА. Кадырбаев 22 127 6.300
35. CF/CM РоссияЭ. Чернышов 23 143 6.280
36. LM/LF АнглияБ. Сака 22 135 6.275
37. CM/CD Сан-МариноТ. Пиреотти 23 143 6.275
38. RF/CF УэльсД. Хиллман 23 143 6.267
39. RD/RM ИспанияУ. Нуньес 23 154 6.250
40. LM/LD ИспанияЧеки 20 113 6.250
41. CD/CM КазахстанР. Самонин 22 128 6.250
42. GK ГерманияК. Раухут 23 134 6.250
43. LM/LF РоссияА. Третьяков 23 159 6.240
44. CM/CF ЛюксембургД. Хольтер 21 103 6.220
45. RM/RF РумынияБ. Крихана 23 122 6.220
46. GK НидерландыГ. тен Кейт 22 153 6.200
47. CF/CM ФинляндияЙ. Маркканен 22 139 6.200
48. RF/CF БельгияЖ. Биа 23 136 6.200
49. RM/RF АнглияГ. Гарднер 22 139 6.200
50. CF/RF ГрецияВ. Костикас 23 144 6.175
51. RD/RM ФинляндияМ. Хаукиоя 23 137 6.167
52. RM/RF АнглияЗ. Иммэрсон 23 149 6.167
53. RM/RF АнглияМ. Джей 23 145 6.160
54. CM/CF ФинляндияЛ. Юлин 23 159 6.150
55. CM/CF ФинляндияТ. Мякинен 23 139 6.125
56. CF/RF АнглияД. Гелхардт 22 150 6.120
57. LD/LM ЛитваМ. Дапкус 23 143 6.100
58. RM/RF БельгияО. Шолар 22 127 6.100
59. CM/CF РоссияО. Иванов 21 130 6.100
60. CF/CM ПольшаР. Левандовски 22 155 6.100
61. CF/CM ИспанияМ. Почеттино 20 133 6.075
62. CM/CD ВенгрияА. Короди 23 124 6.067
63. GK ВенгрияЭ. Рушак 23 145 6.067
64. GK ИспанияИ. Комесанья 22 149 6.067
65. CD/CM ИспанияА. Гран 23 115 6.050
66. CF/CM НорвегияМ. Эйкрем 20 112 6.033
67. CM/CF ФинляндияВ. Векман 23 152 6.025
68. RM/RF РумынияЭ. Задори 22 112 6.000
69. LM/LF КазахстанН. Боровский 22 133 6.000
70. CD/RD ВенгрияТ. Кадар 23 123 6.000
71. CD/CM ФинляндияЭ. Эйяля 23 139 6.000
72. CF/CM РоссияЕ. Евгеньев 23 140 6.000
73. CF/CM СловенияД. Чатич 21 127 5.975
74. CM/CD ДанияК. Оксторп 23 136 5.975
75. CF/RF БельгияТ. Сомерс 23 124 5.967
76. CF ЛюксембургИ. Санчес 22 150 5.960
77. RF/RM РумынияБ. Лемак 23 110 5.950
78. CF/CM ИспанияСусо 23 152 5.950
79. CF/CM ГрузияГ. Апхазава 22 125 5.933
80. CF/CM Босния и Герц.И. Хадзич 22 137 5.933
81. CD/RD ФинляндияА. Саловуори 23 137 5.933
82. RM/RD АнглияР. Дарси 23 142 5.933
83. CF/CM ЛитваС. Станкявичус 23 113 5.900
84. CM/CF Босния и Герц.М. Своич 23 120 5.900
85. GK ДанияА. Овергор 23 142 5.900
86. CM/CD РоссияВ. Щипачёв 23 147 5.880
87. GK РумынияС. Лунг 23 152 5.880
88. CF/CM ГерманияА. Баздрияннис 22 164 5.880
89. CM/CF ЛатвияР. Линдеманис 22 127 5.875
90. CF/CM ДанияМ. Шоу 21 130 5.875
91. RD/RM ФарерыА. Томсен 22 130 5.875
92. CF/CM ИрландияЭ. Фергюсон 21 121 5.867
93. GK Сан-МариноГ. Джулиани 22 133 5.867
94. LM/LF МолдоваВ. Гуцу 23 135 5.860
95. RD/RM Босния и Герц.И. Джурлета 23 122 5.850
96. GK ЛитваД. Барткус 23 128 5.850
97. LM/LF ДанияК. Эриксен 22 144 5.840
98. RD/RM ЛитваГ. Дашкевичюс 22 109 5.833
99. CM/CF МолдоваЕ. Засавицкий 22 122 5.833
100. CM/CF ГрузияК. Гвинианидзе 22 135 5.833
101. CF/CM ВенгрияТ. Чери 23 137 5.825
102. RM/RF ЧерногорияД. Цамай 23 146 5.825
103. LF/LM РумынияД. Дрэгуш 22 112 5.800
104. CF/CM АрменияА. Карапетян 23 135 5.800
105. CM/CD ФинляндияЙ. Лехто 23 143 5.800
106. RD/RM БельгияН. Деволф 23 145 5.800
107. CM/CF ЛатвияК. Рутиньш 23 147 5.800
108. CD/CM АнглияА. Уебб 23 157 5.800
109. RF/RM ИспанияЭ. Крус 20 113 5.800
110. CF УэльсД. Флай 22 130 5.800
111. GK МолдоваМ. Копельчук 23 134 5.800
112. CF/CM ДанияН. Уолстед 23 157 5.780
113. CD/CM ЛитваА. Мешкинис 20 112 5.767
114. RM/RF ИспанияМ. Монтальво 23 134 5.767
115. CF/CM НидерландыЭ. Мадди 23 153 5.760
116. CF/CM БеларусьА. Бурнос 23 125 5.750
117. GK ЭстонияМ. Реймаа 22 134 5.750
118. CM/CF МолдоваЕ. Черных 23 103 5.750
119. RM/RF ЧехияТ. Яниюс 23 112 5.750
120. CM/CF ЛитваА. Бабушкин 20 114 5.750
121. GK ХорватияМ. Гудель 22 119 5.750
122. CM/CD ДанияВ. Слот Мэдсен 23 131 5.740
123. CD/CM АндорраХ. Рубио 23 135 5.740
124. LD/LM РумынияА. Чаушу 23 138 5.740
125. CD/CM РоссияА. Нартов 23 169 5.740

Назад

В чате 23 менеджера
Lord_Raistlin За некоторыми исключениями, которыми стихи Шекспира не являются.
Lord_Raistlin Так вот, в стихе главное рифма и ритм.
Lord_Raistlin Кстати, ищу работу. Умею только думать.
Lord_Raistlin WorstFriend: у меня, вероятно, сейчас и того меньше, и я старый необразованный нищий
WorstFriend Lord_Raistlin: у меня гордый B1 по языку оригинала, так что красоту стихов оценить шансов особо нет
Johnson Барселона пересрала Реал 2:1 😎
Dolus WorstFriend: Надо отлучиться до вечера. Можно будет продолжить литературную дискуссию, если захочешь.
WorstFriend Dolus: это не базовое их действие. Один конкретный - может "заорать", общность на улице "орать" не будет.
Dolus WorstFriend: А дети в советской литературе - орут да ещё как. Даже в советской детской литературе.
Dolus WorstFriend: Не только про май. Про мир и труд - тоже.
WorstFriend Dolus: да и вообще, неологизмы какие-то про май
WorstFriend Dolus: в советском базовые звуки детей не называются "орут"
WorstFriend Dolus: это не советский язык
Dolus WorstFriend: Кстати, идею, которую ты называешь свежей, давным-давно реализовал сам Пелевин, не благодари: http://pelevin.nov.ru/pov/pe-buld/
Dolus WorstFriend: И что же тебя останавливает?
WorstFriend Вонрат: не знаю, я не прочел ни одной
Вонрат WorstFriend: Как думаешь, в этом году будет новая книга?
Lord_Raistlin WorstFriend: тогда это точно он, он всегда забирает имена
WorstFriend Lord_Raistlin: идея перевести Пелевина на советский язык выглядит свежей
Lord_Raistlin Я не говорил вам, что в переводе сонеты лучше оригинала?)
Lord_Raistlin Хотя...
Lord_Raistlin Я думаю что то издержки перевода, вероятно советского. Штерн - звезда на немецком.
WorstFriend Lord_Raistlin: не, тот Гильденстерн
Lord_Raistlin Я не специалист, но это зафоршенный вместе с Розенкранцем персонаж из Шекспира
WorstFriend Enisei:
Вонрат Dolus: Фу, ГШ-слово, отвратительно
Enisei Всем доброго времени суток
TimBat Dolus: а вот ща обидно было...
Dolus WorstFriend: расслабься, это не из школьной программы.
WorstFriend TimBat: привет!
WorstFriend Dolus: не знаю такого
TimBat доброе)
Dolus WorstFriend: Прямо Гольденштерн...
WorstFriend Che Guevara: во всех
Che Guevara WorstFriend: ты в скольких федерациях орудуешь?
WorstFriend Che Guevara: в Пиплс Дифенс Форс добавил 24 штуки в какой-то момент
WorstFriend Che Guevara: думаю, в феду в целом нужно докинуть просто дохрена
Che Guevara WorstFriend: так много?
romanisti Ясно - понятно https://ibb.co/QJr1fY2
WorstFriend Che Guevara: не то, чтобы они тебе были нужны
WorstFriend Che Guevara: я тебе 4 игрока в СШ докинул
WorstFriend Che Guevara: какой-то ленивый президент в Уганде
Che Guevara Lord_Raistlin: да уж не обязательно в разное
Lord_Raistlin Надо не забывать делать замены в разное время...
Lord_Raistlin Вайперс слишком богатые в сравнении с моими командами, так что не так впечатляет)
Che Guevara Lord_Raistlin: https://win.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23362&match_id=294003 так надо вот у вайперса сыгра
Lord_Raistlin Ничего себе сыгранности, у меня 11-12 еле держатся, а тут 17 лейрийских
Che Guevara Gordey: https://win.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23368&match_id=296598 даже не знал что с хроником играл, хроник бедный все матчи проиграл мне)
Gordey WorstFriend: ну не все(
WorstFriend Gordey: мы тебя знаем, ты их Сереге на бухло отправишь
Профиль
Закрыть