логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ОАЭА. Али Аббас 19 91 4 5
2. LM/LF ТувалуП. Лотону 17 194 5 5
3. CF/RF Нов. ЗеландияР. Де Врис 19 103 5 4
4. CF/CM КитайЦ. Яо 19 103 5 4
5. CF/RF ИракА. Замил 18 75 5 3
6. RM/RF Нов. ЗеландияД. Роллинсон 19 90 5 3
7. CF/LF Нов. ЗеландияЭ. Синклэр 19 90 5 3
8. CM/CF АвстралияМ. Аль-Тай 19 102 5 3
9. CF/CM О-ва КукаС. Уиллис 19 103 5 3
10. CF/CM БутанР. Сапа 19 106 5 3
11. CF/CM ИндонезияР. Курниа 19 64 1 2
12. RF/RM АвстралияТ. Браун 18 70 1 2
13. CF/CM МалайзияФ. Зулкифи 18 67 2 2
14. CF/CM Шри ЛанкаП. Вакадапола 19 74 2 2
15. LM/LF УзбекистанМ. Фозилов 19 91 2 2
16. LD/LM ТувалуМ. Аль-Акбар 19 71 3 2
17. LF/CF ОАЭИ. Аль-Хаммади 19 74 3 2
18. CF/CM БахрейнА. Диндух 18 77 3 2
19. RF/CF ТувалуХ. Бенджамин 19 60 4 2
20. CF/LF ТаджикистанС. Мавлонов 19 73 4 2
21. CF/CM Амер. СамоаК. Фалефиа 19 83 4 2
22. CF/RF Амер. СамоаД. Йоане 19 90 4 2
23. CM/CF ФилиппиныТ. Аренал 19 90 4 2
24. CM/CF ТонгаС. Фехоко 19 90 4 2
25. LM/LF Южная КореяД. Сон 19 90 4 2
26. CM/CF Нов. ЗеландияД. Кьюзак 19 91 4 2
27. LM/LF ТонгаФ. Фунгавака 19 94 4 2
28. RM/RF Амер. СамоаМ. Лафета 18 100 4 2
29. CF/CM ФилиппиныВ. Коз 19 102 4 2
30. RF/RM ПакистанМ. Валид 19 111 4 2
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF ТувалуП. Лотону 17 194 5 6
2. RM/RF ФилиппиныП. Бугас 19 98 4 3
3. CF/RF Нов. ЗеландияР. Де Врис 19 103 5 3
4. CF/CM КитайС. Юсупцзянь 19 74 1 2
5. LD/LM ИндонезияТ. Шевантон 19 91 3 2
6. CM/CD ОАЭС. Аль-Гафри 18 77 4 2
7. CF/CM Шри ЛанкаЗ. Сидихарта 19 87 4 2
8. CF/RF Амер. СамоаД. Йоане 19 90 4 2
9. CM/CF ФилиппиныТ. Аренал 19 90 4 2
10. CF/CM УзбекистанН. Галиулин 19 97 4 2
11. CF/CM ТаджикистанР. Рахмонов 19 102 4 2
12. RF/CF ТувалуС. Фунуку 17 62 5 2
13. CF/CM БахрейнМ. Басри 19 74 5 2
14. LM/LF ВьетнамН. Тран 18 79 5 2
15. RD/RM Нов. ЗеландияА. Радж 19 85 5 2
16. LD/LM Нов. ЗеландияИ. Булай 19 86 5 2
17. CF/CM НепалМ. Паудел 19 88 5 2
18. CF/LF Нов. ЗеландияЭ. Синклэр 19 90 5 2
19. LD/LM Южная КореяХ. Ким 19 90 5 2
20. RM МонголияБ. Бат-Эрдэнэ 19 91 5 2
21. CF/CM СингапурС. Хамза 19 96 5 2
22. CM/CF АвстралияМ. Аль-Тай 19 102 5 2
23. CF/CM МакаоМ. Джунхао 19 102 5 2
24. CF/CM КитайЦ. Яо 19 103 5 2
25. LM/LF КатарА. Мохамед 19 107 5 2
26. CF/CM ВьетнамВ. Нгуен 19 111 5 2
27. CF/CM ИранШ. Резаи 18 59 1 1
28. CF/CM КувейтМ. Салех 17 60 1 1
29. CF/RF АвстралияЛ. Гриффитс 18 68 1 1
30. RF/RM МалайзияИ. Агил 19 69 1 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF ТувалуП. Лотону 17 194 5 11 (5+6)
2. CF/RF Нов. ЗеландияР. Де Врис 19 103 5 7 (4+3)
3. CF/CM ОАЭА. Али Аббас 19 91 4 6 (5+1)
4. CF/CM КитайЦ. Яо 19 103 5 6 (4+2)
5. CF/LF Нов. ЗеландияЭ. Синклэр 19 90 5 5 (3+2)
6. CM/CF АвстралияМ. Аль-Тай 19 102 5 5 (3+2)
7. CF/RF Амер. СамоаД. Йоане 19 90 4 4 (2+2)
8. CM/CF ФилиппиныТ. Аренал 19 90 4 4 (2+2)
9. CF/CM НепалМ. Паудел 19 88 5 4 (2+2)
10. RM/RF Нов. ЗеландияД. Роллинсон 19 90 5 4 (3+1)
11. CF/CM ВьетнамВ. Нгуен 19 111 5 4 (2+2)
12. CF/CM Амер. СамоаК. Фалефиа 19 83 4 3 (2+1)
13. CF/CM Шри ЛанкаЗ. Сидихарта 19 87 4 3 (1+2)
14. CM/CF Нов. ЗеландияД. Кьюзак 19 91 4 3 (2+1)
15. LM/LF ТонгаФ. Фунгавака 19 94 4 3 (2+1)
16. RM/RF ФилиппиныП. Бугас 19 98 4 3 (0+3)
17. CF/CM ТаджикистанР. Рахмонов 19 102 4 3 (1+2)
18. CM/CF ИндияВ. Лалгульен 17 69 5 3 (2+1)
19. CF/CM БахрейнМ. Басри 19 74 5 3 (1+2)
20. CF/RF ИракА. Замил 18 75 5 3 (3+0)
21. CF ТаиландП. Путтайод 19 81 5 3 (2+1)
22. CF/CM ТувалуК. Калерас 19 86 5 3 (2+1)
23. CF/CM Южная КореяД. Ким 19 86 5 3 (2+1)
24. LD/LM Южная КореяХ. Ким 19 90 5 3 (1+2)
25. CF/CM О-ва КукаС. Уиллис 19 103 5 3 (3+0)
26. CF/CM БутанР. Сапа 19 106 5 3 (3+0)
27. CF/CM ИндонезияР. Курниа 19 64 1 2 (2+0)
28. RF/RM АвстралияТ. Браун 18 70 1 2 (2+0)
29. CF/CM КитайС. Юсупцзянь 19 74 1 2 (0+2)
30. CF/CM МалайзияФ. Зулкифи 18 67 2 2 (2+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK БахрейнХ. Замат 19 89 5 479 0 479
2. GK КатарХ. Аль-Найми 19 81 5 477 0 477
3. GK ГуамБ. Малувелменг 19 81 5 473 0 473
4. GK Нов. ЗеландияН. Камплин 19 94 5 473 0 473
5. GK ИндияВишну 19 87 5 470 0 470
6. GK Южная КореяЮ. Сон 19 97 3 282 0 282
7. GK ЯпонияТ. Фудзихара 19 95 5 475 1 238
8. GK АвстралияА. Павлесич 19 94 5 468 1 234
9. GK ОАЭМ. Насер 19 101 5 467 1 234
10. GK ГонконгА. Чин 18 58 2 192 0 192
11. GK МалайзияЗ. Шукри 19 89 2 192 0 192
12. GK ГонконгЧ. Лам 19 55 2 190 0 190
13. GK Южная КореяБ. Ли 18 92 2 190 0 190
14. GK Амер. СамоаВ. Фано 19 96 4 378 1 189
15. GK ИндонезияС. Махузе 19 71 2 188 0 188
16. GK УзбекистанА. Ахмедов 19 77 2 188 0 188
17. GK ЙеменФ. Нассим 19 98 5 472 2 157
18. GK КитайИ. Мирзал 19 81 3 288 1 144
19. GK Сауд. АравияМ. Аль-Овейс 19 74 4 380 2 127
20. GK ИорданияМ. Аль-Фалуджи 19 83 4 371 2 124
21. GK БутанЛ. Гулен 18 80 5 474 3 119
22. GK КамбоджаЧ. Вериак 19 79 5 416 3 104
23. GK МалайзияС. Мамат 18 75 3 288 2 96
24. GK ТонгаМ. Та'Уфо'Оу 18 74 3 287 2 96
25. GK ИранМ. Борджи 18 61 2 190 1 95
26. GK УзбекистанШ. Саюнов 19 74 2 190 1 95
27. GK МонголияС. Балжмаа 19 96 5 474 4 95
28. GK ТуркменистанГ. Сулейманов 19 72 2 189 1 95
29. GK Папуа Нов. Гв.Н. Нунгнуре 19 78 2 189 1 95
30. GK ЛиванИ. Эль-Мусса 19 92 5 470 4 94
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LM/LF ТувалуП. Лотону 17 194 8.140
2. LM/LF УзбекистанМ. Фозилов 19 91 7.900
3. CF/RF Нов. ЗеландияР. Де Врис 19 103 7.720
4. CF/CM МалайзияФ. Зулкифи 18 67 7.700
5. CF/CM ОАЭА. Али Аббас 19 91 7.625
6. CF/CM Шри ЛанкаП. Вакадапола 19 74 7.600
7. CF/CM КитайЦ. Яо 19 103 7.440
8. CM СирияГ. Аль Баба 19 69 7.250
9. GK КитайБ. Ху 19 86 7.000
10. RM/RF Нов. ЗеландияД. Роллинсон 19 90 6.940
11. GK ИндонезияС. Махузе 19 71 6.850
12. GK УзбекистанА. Ахмедов 19 77 6.850
13. CF/RF Амер. СамоаД. Йоане 19 90 6.800
14. CF АвстралияД. Кухарски 19 82 6.767
15. CM/CF АвстралияМ. Аль-Тай 19 102 6.760
16. GK ОАЭМ. Насер 19 101 6.680
17. GK ГуамБ. Малувелменг 19 81 6.640
18. GK БахрейнХ. Замат 19 89 6.620
19. LD/LM Южная КореяХ. Ким 19 90 6.580
20. CF/LF Нов. ЗеландияЭ. Синклэр 19 90 6.560
21. CM/CF Нов. ЗеландияД. Кьюзак 19 91 6.550
22. GK ГонконгА. Чин 18 58 6.550
23. CM/CD БахрейнМ. Мохамед 18 64 6.525
24. RD/RM Нов. ЗеландияК. Опперман 19 86 6.500
25. CF/CM Амер. СамоаК. Фалефиа 19 83 6.500
26. RF/CF ИранА. Садеги 18 72 6.500
27. RM/RF Вост. ТиморР. Куинонес 18 74 6.500
28. CD/CM ЯпонияХ. Сираи 19 75 6.500
29. GK МалайзияЗ. Шукри 19 89 6.500
30. GK Нов. ЗеландияН. Камплин 19 94 6.460
31. RM/RF СирияУ. Забадни 19 76 6.450
32. CD/LD ОАЭХ. Альхаммади 19 89 6.450
33. CF/CM Шри ЛанкаЗ. Сидихарта 19 87 6.425
34. CM/CD ГуамК. Эль Саих 19 72 6.420
35. LD/LM Нов. ЗеландияИ. Булай 19 86 6.400
36. CM/CD ГуамД. Мафнэс 19 72 6.400
37. CM/CF ФилиппиныТ. Аренал 19 90 6.375
38. CF/CM Амер. СамоаД. Ли 18 77 6.367
39. LM/LF ЯпонияР. Тояма 19 82 6.367
40. CF/CM БахрейнМ. Басри 19 74 6.360
41. RM/RF Амер. СамоаМ. Лафета 18 100 6.350
42. RD/RM ЯпонияС. Масуда 19 79 6.300
43. GK Южная КореяБ. Ли 18 92 6.300
44. GK КатарХ. Аль-Найми 19 81 6.280
45. RD/RM КитайЛ. Ли 19 105 6.275
46. CF/CM ГуамЭ. На 18 53 6.267
47. CF/CM ГуамЛ. Берг 18 76 6.267
48. CF/CM БахрейнА. Диндух 18 77 6.267
49. CF БахрейнА. Аль-Доссари 19 82 6.267
50. GK Южная КореяЮ. Сон 19 97 6.267
51. RF/RM Южная КореяС. Мун 19 106 6.267
52. LM/LF Нов. ЗеландияМ. Дарра 18 82 6.260
53. CF/CM Южная КореяД. Ким 19 86 6.260
54. CD/LD Южная КореяЁ. Кон 19 89 6.260
55. GK Амер. СамоаВ. Фано 19 96 6.250
56. RD/RM Амер. СамоаМ. Тиатиа 19 106 6.250
57. CM/CF ИндияВ. Лалгульен 17 69 6.240
58. CF/CM КатарМ. Тахер Хан 17 67 6.233
59. CD/CM ЙеменТ. Кандаш 18 71 6.225
60. CF/CM БутанР. Сапа 19 106 6.220
61. LF/CF ОАЭИ. Аль-Хаммади 19 74 6.200
62. RM/RD ГуамИ. Ангосо 18 67 6.175
63. CF/RF Нов. ЗеландияМ. Конвэй 19 83 6.175
64. RF/RM ПакистанМ. Валид 19 111 6.175
65. GK ЙеменФ. Нассим 19 98 6.160
66. CF/CM ВьетнамВ. Нгуен 19 111 6.160
67. RF/CF ТувалуХ. Бенджамин 19 60 6.150
68. CF/CM Южная КореяЧ. Чои 19 88 6.150
69. CM/CD ИндияМ. Шейх 17 69 6.150
70. CM/LM Амер. СамоаМ. Альшери 19 81 6.150
71. GK ИндияВишну 19 87 6.140
72. CM/CF ГуамЭ. Остбо 19 82 6.133
73. CD/CM Южная КореяМ. Ким 19 102 6.120
74. RM/RD Южная КореяД. Чой 19 90 6.100
75. LM/LF Южная КореяД. Сон 19 90 6.100
76. LD/LM ТувалуМ. Аль-Акбар 19 71 6.100
77. LM/LF ОАЭА. Набил 18 75 6.100
78. LD/LM ТаиландЙ. Монта 19 75 6.100
79. CF/CM СамоаО. Савелио 18 53 6.100
80. CF/CM ТуркменистанА. Петров 17 61 6.100
81. CD/CM Амер. СамоаП. Тойлоло 19 70 6.100
82. RD/RM ИндияН. Пуджари 17 72 6.060
83. LD/LM ЯпонияН. Кояхара 19 90 6.060
84. GK АвстралияА. Павлесич 19 94 6.060
85. LM/LD УзбекистанА. Музаффаров 19 81 6.050
86. LD/LM ОАЭХ. Аль Шайяри 19 95 6.050
87. GK Папуа Нов. Гв.Н. Нунгнуре 19 78 6.050
88. CF/LF Нов. ЗеландияТ. Марова 19 105 6.050
89. CF/CM ИндонезияБето 18 74 6.033
90. GK КитайИ. Мирзал 19 81 6.033
91. RD/RM ОАЭХ. Аль Марзуки 19 84 6.033
92. CF/CM УзбекистанН. Галиулин 19 97 6.025
93. LD/RD ЯпонияТ. Танака 19 85 6.020
94. CF/CM ТувалуК. Калерас 19 86 6.020
95. CF Южная КореяС. Чой 19 102 6.000
96. CF ЙеменЯ. Амада 19 59 6.000
97. CF/CM Амер. СамоаП. Сефо 19 81 6.000
98. GK ГонконгЧ. Лам 19 55 6.000
99. GK ПакистанР. Рахман 19 61 6.000
100. GK ФилиппиныА. Кабра 19 70 6.000
101. GK ТуркменистанГ. Сулейманов 19 72 6.000
102. CF/CM О-ва КукаС. Уиллис 19 103 5.980
103. CD/LD Нов. ЗеландияР. Хэвиленд 19 84 5.975
104. CM/CF ТонгаС. Фехоко 19 90 5.975
105. LD/RD ТувалуМ. Туилагу 17 70 5.967
106. RM/RF ЯпонияВ. Эндо 17 75 5.960
107. CF/CM ПалестинаЯ. Аль Сабахи 19 67 5.950
108. CD ГуамР. Китугуа 18 74 5.940
109. CD/CM ЙеменР. Аль Сафи 19 78 5.940
110. CF Шри ЛанкаД. Кандиа 19 73 5.925
111. CM/CD КатарХ. Мохаммед 19 79 5.920
112. RF/CF ТувалуС. Фунуку 17 62 5.900
113. RM/RF Южная КореяЧ. Ким 19 84 5.900
114. CD/CM ГуамТ. Диджеса 19 63 5.900
115. CM/CD КитайЧ. Ли-Цзин 18 66 5.900
116. RF/RM ГонконгЧ. Яу 18 71 5.900
117. CD/CM ИндияБ. Тигга 17 73 5.900
118. RM/RF КамбоджаК. Теарит 18 63 5.900
119. CD ГонконгК. Лау 18 64 5.900
120. LD ГонконгЧ. Цанг 19 69 5.900
121. RM/RD МакаоЖ. Риберинья 19 74 5.900
122. LM/LF Нов. ЗеландияЭ. Данкен 19 80 5.900
123. CF/LF КатарА. Ахмад 17 72 5.880
124. CD/CM Нов. ЗеландияИ. Ландрет 19 89 5.880
125. CD/RD Нов. ЗеландияФ. Кэлкотт 19 90 5.880

Назад

В чате 9 менеджеров
Dolus WorstFriend: Прямо Гольденштерн...
WorstFriend Che Guevara: во всех
Che Guevara WorstFriend: ты в скольких федерациях орудуешь?
WorstFriend Che Guevara: в Пиплс Дифенс Форс добавил 24 штуки в какой-то момент
WorstFriend Che Guevara: думаю, в феду в целом нужно докинуть просто дохрена
Che Guevara WorstFriend: так много?
romanisti Ясно - понятно https://ibb.co/QJr1fY2
WorstFriend Che Guevara: не то, чтобы они тебе были нужны
WorstFriend Che Guevara: я тебе 4 игрока в СШ докинул
WorstFriend Che Guevara: какой-то ленивый президент в Уганде
Che Guevara Lord_Raistlin: да уж не обязательно в разное
Lord_Raistlin Надо не забывать делать замены в разное время...
Lord_Raistlin Вайперс слишком богатые в сравнении с моими командами, так что не так впечатляет)
Che Guevara Lord_Raistlin: https://win.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23362&match_id=294003 так надо вот у вайперса сыгра
Lord_Raistlin Ничего себе сыгранности, у меня 11-12 еле держатся, а тут 17 лейрийских
Che Guevara Gordey: https://win.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23368&match_id=296598 даже не знал что с хроником играл, хроник бедный все матчи проиграл мне)
Gordey WorstFriend: ну не все(
WorstFriend Gordey: мы тебя знаем, ты их Сереге на бухло отправишь
Gordey pr0fess0r: переводи деньги мне, я разберусь
pr0fess0r при пополнении предлагаю т выбрать
pr0fess0r Чот значти , евпропейский и Российски сервер, сейчас я на каком?
Lord_Raistlin А нет, теперь шаблоны привязаны к команде с которой созданы!
Lord_Raistlin У меня шаблон на рынке пропал. Новый.
Lord_Raistlin WorstFriend: зачем?)
WorstFriend Lord_Raistlin: ладно, езжайте в Могилев
Lord_Raistlin я через неделю тоже не имею понятия, матч так-то в субботу)
WorstFriend Lord_Raistlin: ну, видимо, посильнее меня, я про то, какая усталость у игроков будет через неделю, не имею понятия
Lord_Raistlin У нас таких ситуаций не бывает, мы слабые менеджеры
WorstFriend Lord_Raistlin: но в этом-то случае и так понятно, как играть, обычно у команды есть геймплан на случай "у нас 124 формы и 0 усталости"
WorstFriend Lord_Raistlin: ну, или это героический слив трех матчей чемпионата, довольно редкое событие
WorstFriend Lord_Raistlin: тогда соответствует
WorstFriend Lord_Raistlin: ну, тогда и никаких особенных результатов
Lord_Raistlin А, никаких особенных усилий, нужно только видеть состав.
WorstFriend Lord_Raistlin: усилия не соответствуют результатам
Lord_Raistlin Тьфу, я про усталость. И почему ее не надо?
WorstFriend Lord_Raistlin: усталость планировать лучше не надо
WorstFriend Lord_Raistlin: с формой особых проблем нет, между 117 и 121 не слишком много чисел
Lord_Raistlin Просто даже товарки, на которые форму смотреть не нужно, появляются сразу.
Lord_Raistlin Я тоже так думаю, но скорее всего это несколько кнопок только, потому что жеребьевка же уже есть.
WorstFriend Lord_Raistlin: так как в данный момент это почти никому не нужно, руки не дошли
WorstFriend Lord_Raistlin: наверное, это руками делают
Lord_Raistlin Это я и так понимаю. Я не понимаю зачем так.
WorstFriend Lord_Raistlin: потом добавят
WorstFriend Lord_Raistlin: ну, не добавили еще в лигах, где больше двух дивизионов
Lord_Raistlin WorstFriend: я думаю вы можете посмотреть в Борнмуте.
Lord_Raistlin У большинства клубов лиги. У двух из трех моих. У третьей есть просто потому, что она заранее квалифицирована.
WorstFriend Lord_Raistlin: у какой из Ваших команд?
Lord_Raistlin Попробуем иначе: почему нет матча кубка страны в форме отправки состава?
Lord_Raistlin Я вроде конкретно об этом написал...
WorstFriend Lord_Raistlin: что Вам непонятно
Профиль
Закрыть